Máy biến áp khô cuộn dây không bọc kín dòng SG(ZB)10
Mô tả sản phẩm
Tiêu chuẩn sản phẩm
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Điện áp cao định mức: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Điện áp thấp định mức: 0,4kV
Phạm vi điều chỉnh: điều chỉnh điện áp không kích thích (±5%, ±2x2,5%)
Điều chỉnh điện áp khi có tải: (±4x2,5%)
Nhóm kết nối: Dyn11 hoặc Yyn0
Mức độ cách điện: LI75AC35/AC5
Lưu ý: Khi nhiệt độ môi trường tối đa >40°C và độ cao >1000m, cần thực hiện hiệu chỉnh theo các quy định liên quan của tiêu chuẩn quốc gia. Hãy yêu cầu người dùng nêu rõ điều này khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật mô hình

| Công suất định mức (kVA) | Tổ hợp điện áp và phạm vi điều chỉnh | nhãn nhóm liên kết | Tổn thất khi không tải (W) | Tổn thất tải 75℃(W) | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng ngắn mạch (%) | ||
| Điện áp cao (kV) | Phạm vi điện áp đầu ra cao (%) | Điện áp thấp (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1,5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0,85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0,85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0,7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0,85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0,7 | |||||

