0102030405
SG(ZB) 10 taxane ah oo aan duubnayn oo leh gariirad nooca qalalan
Sharaxaadda Badeecada
Heerarka Badeecada
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Danab sare oo la qiimeeyay: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Danab hooseeya oo la qiimeeyay: 0.4kV
Heerka tuubada: nidaaminta danab aan kicinayn (±5%, ±2x2.5%)
Xakamaynta danab-ku-shuban: (±4x2.5%)
Kooxda isku xirka: Dyn11 ama Yyn0
Heerka dahaarka: LI75AC35/AC5
Fiiro gaar ah: Marka heerkulka ugu badan ee deegaanku uu yahay >40°C oo dhererkiisuna uu yahay >1000m, waa in la saxaa iyadoo la raacayo qodobbada khuseeya ee heerka qaranka. Weydiiso isticmaalaha inuu soo gudbiyo marka uu dalbanayo.
Qeexitaanka moodalka

| Awoodda la qiimeeyay (kVA) | Isku-darka danabka iyo baaxadda tuubada | calaamadda kooxda ururka | Khasaare aan culays lahayn (W) | Lumista culayska 75℃ (W) | Hadda aan rarka lahayn (%) | Caabbinta wareegga gaaban (%) | ||
| Danab sare (kV) | Meelaha tuubada danab sare leh (%) | Danab hooseeya (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

