0102030405
Transformateur y'ubwoko bw'umuyoboro w'amazi wo mu bwoko bwa SG(ZB)10 idafunze
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Amahame Ngenderwaho y'Ibicuruzwa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Ingano y'amashanyarazi ari hejuru: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltage yo hasi ifite amanota make: 0.4kV
Intera yo gukanda: kugenzura amashanyarazi adashyuha (± 5%, ± 2x2.5%)
Igenzura ry'amashanyarazi ku mutwaro: (± 4x2.5%)
Itsinda ry'itumanaho: Dyn11 cyangwa Yyn0
Urwego rw'ubushyuhe: LI75AC35/AC5
Icyitonderwa: Iyo ubushyuhe ntarengwa buri >40°C n'ubutumburuke buri >1000m, hagomba gukosorwa hakurikijwe ingingo zijyanye n'ibipimo ngenderwaho by'igihugu. Saba umukoresha kubishyira imbere mugihe atumiza.
Ibipimo by'icyitegererezo

| Ubushobozi bupimwe (kVA) | Guhuza amashanyarazi n'urwego rwo gupfunyika | ikirango cy'itsinda ry'ishyirahamwe | Kubura umutwaro (W) | Kugabanuka k'umutwaro 75℃ (W) | Umuriro udatwara umutwaro (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | ||
| Umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi (kV) | Urugendo rwo gupfunyikamo umuriro mwinshi (%) | Voltage nke (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

