0102030405
I-SG(ZB)10 series engafakwanga i-coil eyomileyo yohlobo olomileyo
Ingcaciso yeMveliso
Imigangatho yeMveliso
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
I-voltage ephezulu elinganiswe ngexabiso: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
I-voltage ephantsi elinganiswe ngexabiso: 0.4kV
Uluhlu lweTap: ummiselo we-voltage engavuseleliyo (± 5%, ± 2x2.5%)
Ulawulo lwevolthi elayishwayo: (±4x2.5%)
Iqela loqhagamshelo: Dyn11 okanye Yyn0
Inqanaba lokwambathisa: LI75AC35/AC5
Qaphela: Xa ubushushu obuphezulu bomoya bungaphezulu kwama-40°C kwaye ukuphakama kungaphezulu kwama-1000m, kufuneka kwenziwe izilungiso ngokwemigaqo efanelekileyo yomgangatho wesizwe. Cela umsebenzisi ukuba ayibeke phambili xa eodola.
Iinkcukacha zeModeli

| Umthamo olinganisiweyo (kVA) | Indibaniselwano yeVoltage kunye noluhlu lweTap | ilebheli yeqela lombutho | Ukulahleka komthwalo (W) | Ukulahleka komthwalo yi-75℃ (W) | Akukho mthwalo wangoku (%) | Impedance yesekethe emfutshane (%) | ||
| Umbane ophezulu (kV) | Uluhlu lweempompo zombane ophezulu (%) | I-voltage ephantsi (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

