Trawsnewidydd math sych coil heb ei gapsiwleiddio cyfres SG(ZB)10
Disgrifiad Cynnyrch
Safonau Cynnyrch
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Foltedd uchel graddedig: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Foltedd isel wedi'i raddio: 0.4kV
Ystod tap: rheoleiddio foltedd di-gyffroi (±5%, ±2x2.5%)
Rheoleiddio foltedd ar lwyth: (±4x2.5%)
Grŵp cysylltiad: Dyn11 neu Yyn0
Lefel inswleiddio: LI75AC35/AC5
Nodyn: Pan fo'r tymheredd amgylchynol uchaf yn >40°C a'r uchder yn >1000m, dylid gwneud cywiriadau yn unol â darpariaethau perthnasol y safon genedlaethol. Gofynnwch i'r defnyddiwr ei roi ymlaen wrth archebu.
Manyleb y model

| Capasiti graddedig (kVA) | Cyfuniad foltedd ac ystod tap | label grŵp cysylltiad | Colled dim llwyth (W) | Colli llwyth 75℃(W) | Cerrynt dim llwyth (%) | Impedans cylched byr (%) | ||
| Foltedd uchel (kV) | Ystod tap foltedd uchel (%) | Foltedd isel (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

