0102030405
SG(ZB)10 dzakatevedzana dzisina kuvharwa coil yakaoma-mhando transformer
Tsananguro yeChigadzirwa
Maitiro Ezvigadzirwa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltage yakakwira yakayerwa: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Yakayerwa voltage yakaderera: 0.4kV
Tap range: mutemo we voltage isinganyanyi kufadza (± 5%, ± 2x2.5%)
Mutemo wemagetsi ari pamutoro: (±4x2.5%)
Boka rekubatanidza: Dyn11 kana Yyn0
Chikamu chekudzivirira: LI75AC35/AC5
Cherechedza: Kana tembiricha yepamusoro yemhepo iri >40°C uye kureba kuri >1000m, zvigadziriso zvinofanirwa kuitwa zvichienderana nezvinodiwa zvemuyero wenyika. Kumbira mushandisi kuti azviise pamberi paanoodha.
Tsanangudzo yemuenzaniso

| Kugona kwakayerwa (kVA) | Kusanganiswa kwevoltage uye huwandu hwepombi | zita reboka rekubatana | Kurasikirwa nemutoro pasina (W) | Kurasikirwa nemutoro 75℃ (W) | Hapana mutoro wezvino (%) | Impedance yedunhu pfupi (%) | ||
| Voltage yakakwira (kV) | Nzvimbo yepamusoro yekupomba magetsi (%) | Voltage yakaderera (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

