Mea hoʻololi ʻano maloʻo wili ʻole i hoʻopili ʻia SG(ZB)10 moʻo
Wehewehe Huahana
Nā Kūlana Huahana
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Ka uila kiʻekiʻe i helu ʻia: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Ka uila haʻahaʻa i helu ʻia: 0.4kV
Ka laulā o ka pā: ka hoʻoponopono uila ʻole-hoʻonāukiuki (± 5%, ± 2x2.5%)
Ka hoʻoponopono uila ma luna o ka ukana: (±4x2.5%)
Pūʻulu pili: Dyn11 a i ʻole Yyn0
Pae hoʻokaʻawale: LI75AC35/AC5
Nānā: Ke ʻoi aku ka mahana o ke ambient ma mua o 40°C a ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 1000m, pono e hana i nā hoʻoponopono e like me nā ʻōlelo pili o ke kūlana aupuni. E noi i ka mea hoʻohana e hōʻike iā ia i ka wā e kauoha ai.
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike

| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | lepili hui hui | Pohō kaumaha ʻole (W) | Pohō ukana 75 ℃ (W) | ʻAʻohe ukana au (%) | Ka pale ʻana o ke kaapuni pōkole (%) | ||
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Ka laulā o ka piula wai uila kiʻekiʻe (%) | Haʻahaʻa uila (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

