0102030405
SG(ZB)10 series nga dili-encapsulated coil dry-type transformer
Deskripsyon sa Produkto
Mga Sumbanan sa Produkto
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Gi-rate nga taas nga boltahe: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Gi-rate nga ubos nga boltahe: 0.4kV
Sakup sa pag-tap: regulasyon sa boltahe nga dili excitation (±5%, ±2x2.5%)
Regulasyon sa boltahe sa karga: (±4x2.5%)
Grupo sa koneksyon: Dyn11 o Yyn0
Lebel sa insulasyon: LI75AC35/AC5
Mubo nga sulat: Kung ang pinakataas nga temperatura sa palibot >40°C ug ang kataas >1000m, ang mga koreksyon kinahanglan himuon sumala sa mga may kalabutan nga probisyon sa nasudnong sumbanan. Hangyoa ang tiggamit nga ipahibalo kini kung mag-order.
Espesipikasyon sa modelo

| Gi-rate nga kapasidad (kVA) | Kombinasyon sa boltahe ug sakup sa gripo | label sa grupo sa asosasyon | Walay karga nga pagkawala (W) | Pagkawala sa karga 75℃(W) | Walay-karga nga kuryente (%) | Impedance sa mubo nga sirkito (%) | ||
| Taas nga boltahe (kV) | Taas nga boltahe nga sakup sa gripo (%) | Ubos nga boltahe (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

