0102030405
Claochladair tioram coil neo-cheapsaichte sreath SG(ZB)10
Tuairisgeul an toraidh
Inbhean Bathar
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Bholtaids àrd-reataichte: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Bholtaids ìosal air a mheas: 0.4kV
Raon tap: riaghladh bholtaids neo-bhrosnachaidh (±5%, ±2x2.5%)
Riaghladh bholtaids air luchd: (±4x2.5%)
Buidheann ceangail: Dyn11 no Yyn0
Ìre inslithe: LI75AC35/AC5
Nota: Nuair a tha an teòthachd àrainneachd as àirde >40°C agus an àirde >1000m, bu chòir ceartachaidhean a dhèanamh a rèir nan riaghailtean buntainneach den inbhe nàiseanta. Iarr air an neach-cleachdaidh a ràdh nuair a bhios iad ag òrdachadh.
Sònrachadh modail

| Comas reataichte (kVA) | Cothlamadh bholtaids agus raon tap | leubail buidhne comann | Call gun luchd (W) | Call luchd 75℃(W) | Sruth gun luchd (%) | Impedance cuairt ghoirid (%) | ||
| Bholtaids àrd (kV) | Raon tap bholtaids àrd (%) | Bholtaids ìosal (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

