0102030405
SG(ZB)10 시리즈 비캡슐형 코일 건식 변압기
제품 설명
제품 표준
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
정격 고전압: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
정격 저전압: 0.4kV
탭 범위: 비여자 전압 조정(±5%, ±2x2.5%)
부하 시 전압 조정률: (±4x2.5%)
연결 그룹: Dyn11 또는 Yyn0
절연 등급: LI75AC35/AC5
참고: 주변 최고 온도가 40°C를 초과하고 고도가 1000m를 초과하는 경우, 해당 국가 표준의 관련 규정에 따라 보정을 해야 합니다. 주문 시 사용자에게 해당 사항을 알려주도록 요청하십시오.
모델 사양

| 정격 용량(kVA) | 전압 조합 및 탭 범위 | 연관 그룹 레이블 | 무부하 손실(W) | 부하 손실 75℃(W) | 무부하 전류(%) | 단락 임피던스(%) | ||
| 고전압(kV) | 고전압 탭 범위(%) | 저전압(kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | 다이11 옌0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

