0102030405
SG(ZB)10 series non-encapsulated coil dry-type transformer
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Melao ea Sehlahisoa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
E lekantsoe matla a phahameng: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
E lekantsoe matla a tlase: 0.4kV
Lethathamo la lipompo: taolo ea motlakase e sa tsitsang (± 5%, ± 2x2.5%)
Taolo ea matla a ho laela: (± 4x2.5%)
Sehlopha sa khokahano: Dyn11 kapa Yyn0
Boemo ba insulation: LI75AC35/AC5
Tlhokomeliso: Ha mocheso o phahameng oa tikoloho o le> 40 ° C 'me bophahamo bo le> 1000m, litokiso li lokela ho etsoa ho latela lipehelo tse amehang tsa maemo a naha. Kopa mosebelisi ho e beha pele ha a odara.
Tlhaloso ea mohlala

| Bokhoni bo lekantsoeng (kVA) | Motsoako oa motlakase le sebaka sa lipompo | mokhatlo label sehlopha | Ha ho na moroalo (W) | Tahlehelo ea mojaro 75℃(W) | Ha ho na moroalo hajoale(%) | Impedans ea potoloho e khuts'oane(%) | ||
| Matla a phahameng (kV) | Lekhetho le phahameng la motlakase (%) | Matla a tlase (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

