0102030405
SG(ZB)10 letoto la di-transformer tse sa kenngweng ka hara koili e ommeng
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Maemo a Sehlahisoa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Motlakase o phahameng o lekantsoe: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Motlakase o tlase o lekantsoe: 0.4kV
Mefuta ea ho tobetsa: taolo ea motlakase o sa thabiseng (± 5%, ± 2x2.5%)
Taolo ea motlakase o jaroang: (±4x2.5%)
Sehlopha sa khokahano: Dyn11 kapa Yyn0
Boemo ba ho kwahela: LI75AC35/AC5
Hlokomela: Ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa wa tikoloho o le >40°C mme bophahamo bo le >1000m, ditokiso di lokela ho etswa ho ya ka dipehelo tse amehang tsa maemo a naha. Kopa mosebedisi ho e beha pele ha a odara.
Tlhaloso ea mohlala

| Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | leibole ea sehlopha sa mokhatlo | Tahlehelo e sa jareng mojaro (W) | Tahlehelo ea mojaro 75℃(W) | Ha ho mojaro oa hona joale (%) | Impedance ea potoloho e khutšoanyane (%) | ||
| Motlakase o phahameng (kV) | Tekanyo e phahameng ea pompo ea motlakase (%) | Motlakase o tlase (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

