0102030405
Трансформатори навъи хушки силсилаи SG(ZB)10 бо капсулаҳои ғайрикапсулӣ
Тавсифи Маҳсулот
Стандартҳои маҳсулот
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Шиддати баланди номиналӣ: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) кВ
Шиддати пасти номиналӣ: 0.4 кВ
Диапазони ламс: танзими шиддати бе ангезиш (±5%, ±2x2.5%)
Танзими шиддати боркунӣ: (±4x2.5%)
Гурӯҳи пайвастшавӣ: Dyn11 ё Yyn0
Сатҳи изолятсия: LI75AC35/AC5
Эзоҳ: Вақте ки ҳарорати максималии муҳит >40°C ва баландии >1000 м бошад, ислоҳот бояд мувофиқи муқаррароти дахлдори стандарти миллӣ ворид карда шаванд. Аз корбар хоҳиш кунед, ки ҳангоми фармоиш онро пешниҳод кунад.
Мушаххасоти модел

| Иқтидори номиналӣ (кВА) | Диапазони омезиши шиддат ва кран | тамғаи гурӯҳи ассотсиатсия | Талафоти беборӣ (Вт) | Талафоти бор 75℃(W) | Ҷараёни беборӣ (%) | Импеданси кӯтоҳи занҷир (%) | ||
| Шиддати баланд (кВ) | Диапазони лӯлаҳои шиддати баланд (%) | Шиддати паст (кВ) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | Соли 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | Соли 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | Соли 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | Соли 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | Соли 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| Соли 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| Соли 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

