Claochladán cineál tirim corna neamh-cheapsáilte sraith SG(ZB)10
Cur Síos ar an Táirge
Caighdeáin Táirgí
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltas ard rátáilte: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltas íseal rátáilte: 0.4kV
Raon sconna: rialáil voltais neamh-spreagtha (±5%, ±2x2.5%)
Rialáil voltais ar ualach: (±4x2.5%)
Grúpa nasc: Dyn11 nó Yyn0
Leibhéal inslithe: LI75AC35/AC5
Nóta: Nuair a bhíonn an teocht chomhthimpeallach uasta >40°C agus an airde >1000m, ba cheart ceartúcháin a dhéanamh de réir fhorálacha ábhartha an chaighdeáin náisiúnta. Iarr ar an úsáideoir é sin a chur in iúl agus é ag ordú.
Sonraíocht mhúnla

| Cumas rátáilte (kVA) | Teaglaim voltais agus raon sconna | lipéad grúpa comhlachais | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas ualaigh 75 ℃ (W) | Reatha gan ualach (%) | Impedance ciorcaid ghearr (%) | ||
| Ardvoltas (kV) | Raon sconna ardvoltais (%) | Ísealvoltas (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

