Hurihanga momo-maroke kore-whakakīia raupapa SG(ZB)10
Whakaahuatanga Hua
Ngā Paerewa Hua
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Ngaohiko teitei kua whakatauria: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Ngaohiko iti kua whakatauria: 0.4kV
Awhe pato: te whakahaere ngaohiko kore-whakaohooho (±5%, ±2x2.5%)
Te whakahaere i te ngaohiko i runga i te kawenga: (±4x2.5%)
Rōpū hononga: Dyn11, Yyn0 rānei
Taumata ārai: LI75AC35/AC5
Kia mōhio: Ina neke atu i te 40°C te pāmahana mōrahi o te taiao, ā, neke atu i te 1000m te teitei, me whakatikatika kia rite ki ngā whakaritenga e tika ana o te paerewa ā-motu. Me tono atu ki te kaiwhakamahi kia tukuna mai i te wā e tono ana.
Ngā whakatakotoranga tauira

| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | tapanga rōpū hononga | Ngaronga kore-kawenga (W) | Ngaronga kawenga 75℃(W) | Auaha kore-kawenga (%) | Āraitanga ara iahiko poto (%) | ||
| Ngaohiko teitei (kV) | Te whānuitanga o te pūwero ngaohiko teitei (%) | Ngaohiko iti (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

