01 женый предект02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05
SG(ZB)10 സീരീസ് നോൺ-എൻക്യാപ്സുലേറ്റഡ് കോയിൽ ഡ്രൈ-ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ഉൽപ്പന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ജിബി/ടി10228-2015 ജിബി1094.11-2007
റേറ്റുചെയ്ത ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ്: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) കെ.വി.
റേറ്റുചെയ്ത കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ്: 0.4kV
ടാപ്പ് ശ്രേണി: നോൺ-എക്സിറ്റേഷൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ (±5%, ±2x2.5%)
ഓൺ-ലോഡ് വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രണം: (±4x2.5%)
കണക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്: Dyn11 അല്ലെങ്കിൽ Yyn0
ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ: LI75AC35/AC5
കുറിപ്പ്: പരമാവധി അന്തരീക്ഷ താപനില 40°C യിലും ഉയരം 1000m ലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ദേശീയ നിലവാരത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താവിനോട് അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.
മോഡൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (kVA) | വോൾട്ടേജ് സംയോജനവും ടാപ്പ് ശ്രേണിയും | അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ലേബൽ | ലോഡ് ഇല്ലാത്ത നഷ്ടം (W) | ലോഡ് നഷ്ടം 75℃(W) | ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കറന്റ്(%) | ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇംപെഡൻസ്(%) | ||
| ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് (kV) | ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ടാപ്പ് ശ്രേണി (%) | കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് (kV) | ||||||
| 100 100 कालिक | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | ദിന്11 വിന്0 | 400 ഡോളർ | 1370 മേരിലാൻഡ് | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 (470) | 1620 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 160 | 540 (540) | 1870 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 200 മീറ്റർ | 620 - | 2220 ഏപ്രി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 250 മീറ്റർ | 720 | 2420 പി.ആർ.ഒ. | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 315 മുകളിലേക്ക് | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 3050 - | 1 | |||||
| 400 ഡോളർ | 980 - | 3500 ഡോളർ | 1 | |||||
| 500 ഡോളർ | 1160 (1160) | 4290 - | 1 | |||||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 1300 മ | 5240 - | 0.85 മഷി | 6. | ||||
| 800 മീറ്റർ | 1520 | 6110, | 0.85 മഷി | |||||
| 1000 ഡോളർ | 1770 | 7140 - | 0.85 മഷി | |||||
| 1250 പിആർ | 2090 | 8510, 8510, 8510 എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 0.85 മഷി | |||||
| 1600 മദ്ധ്യം | 2450 പിആർ | 10290, | 0.85 മഷി | |||||
| 2000 വർഷം | 3050 - | 12690 മെയിൻ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |||||
| 2500 രൂപ | 3600 പിആർ | 15080, ഓൾഡ്വെയർ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |||||
| 1600 മദ്ധ്യം | 2450 പിആർ | 11370 മെയിൻ തുറ | 0.85 മഷി | 8 | ||||
| 2000 വർഷം | 3050 - | 14020 മെയിൽ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |||||
| 2500 രൂപ | 3600 പിആർ | 16590 മേരിലാൻഡ് | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |||||

