0102030405
SG(ZB)10 faasologa o le transformer ituaiga mago e le'i afifiina
Fa'amatalaga o le Oloa
Tulaga Faatonuina o Oloa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Malosiaga maualuga fa'atulagaina: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltage maualalo fa'atulagaina: 0.4kV
Vaega o le tapuni: fa'atonutonuina o le voltage e le o se fa'aosofia (±5%, ±2x2.5%)
Fa'atonutonuina o le voltage i luga o le avega: (±4x2.5%)
Vaega feso'ota'iga: Dyn11 po'o Yyn0
Tulaga o le puipuiga mai le vevela: LI75AC35/AC5
Manatua: Afai e >40°C le maualuga o le vevela o le si'osi'omaga ma e >1000m le maualuga, e tatau ona faia ni fa'asa'oga e tusa ai ma aiaiga talafeagai o le tulaga fa'ale-atunu'u. Fai i le tagata fa'aoga e fa'ailoa mai pe a fa'atonu.
Fa'amatalaga o le fa'ata'ita'iga

| Malosiaga fa'atulagaina (kVA) | Tuufaatasiga o le voltage ma le lautele o le paipa | fa'ailoga o le vaega o le mafutaga | Leiloa e aunoa ma se avega (W) | Leiloa o le avega 75℃(W) | Tafe e leai se avega (%) | Fa'alavelave fa'afuase'i o le matagaluega pu'upu'u (%) | ||
| Malosiaga maualuga (kV) | Va'aiga maualuga o le paipa voltage (%) | Voltage maualalo (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

