SG(ZB)10 faasologa e le-encapsulated coil mago-ituaiga transformer
Fa'amatalaga o oloa
Tulaga Fa'atau
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Fa'atonuga maualuga: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Fa'atatauga maualalo voltage: 0.4kV
Ta'api'i laina: tulafono faatonutonu eletise e le fa'aoso (±5%, ±2x2.5%)
Fa'atonuga o le voltage i luga o uta: (±4x2.5%)
Vaega so'oga: Dyn11 po'o Yyn0
Tulaga fa'agata: LI75AC35/AC5
Fa'aaliga: Afai o le maualuga o le vevela o le ambient o le> 40 ° C ma le maualuga o le> 1000m, e tatau ona faia faasa'oga e tusa ai ma aiaiga talafeagai o le tulaga o le atunuu. Fai i le tagata fa'aoga e tu'u i luma pe a oka.
Fa'ata'ita'iga fa'atusa

| Gafa fa'atatau (kVA) | Tu'ufa'atasiga o galu ma le va o paipa | fa'ailoga vaega fa'atasi | Leai se uta gau (W) | Uta gau 75℃(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Fa'alavelave fa'afuase'i(%) | ||
| Malosi maualuga (kV) | Va'aiga paipa maualuga (%) | Malosi maualalo (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

