SG(ZB)10 श्रृंखला का गैर-एनकैप्सुलेटेड कॉइल वाला शुष्क प्रकार का ट्रांसफार्मर
उत्पाद वर्णन
उत्पाद मानक
जीबी/टी10228-2015 जीबी1094.11-2007
रेटेड उच्च वोल्टेज: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) केवी
रेटेड निम्न वोल्टेज: 0.4kV
टैप रेंज: गैर-उत्तेजना वोल्टेज विनियमन (±5%, ±2x2.5%)
ऑन-लोड वोल्टेज विनियमन: (±4x2.5%)
कनेक्शन समूह: Dyn11 या Yyn0
इन्सुलेशन स्तर: LI75AC35/AC5
नोट: जब अधिकतम परिवेश तापमान 40°C से अधिक हो और ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, तो राष्ट्रीय मानक के संबंधित प्रावधानों के अनुसार संशोधन किए जाने चाहिए। कृपया ऑर्डर करते समय उपयोगकर्ता से इसका उल्लेख करने का अनुरोध करें।
विशिष्ट आदर्श

| रेटेड क्षमता (किलोवाट) | वोल्टेज संयोजन और टैप रेंज | एसोसिएशन समूह लेबल | बिना भार के हानि (W) | 75℃ पर भार हानि (W) | नो-लोड करंट (%) | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) | ||
| उच्च वोल्टेज (kV) | उच्च वोल्टेज टैप रेंज (%) | कम वोल्टेज (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

