Transformer jenis kering gegelung tidak berkapsul siri SG(ZB)10
Penerangan Produk
Piawaian Produk
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltan tinggi yang dinilai: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltan rendah yang dinilai: 0.4kV
Julat ketuk: peraturan voltan bukan pengujaan (±5%, ±2x2.5%)
Peraturan voltan atas beban: (±4x2.5%)
Kumpulan sambungan: Dyn11 atau Yyn0
Tahap penebat: LI75AC35/AC5
Nota: Apabila suhu ambien maksimum ialah >40°C dan altitud ialah >1000m, pembetulan hendaklah dibuat mengikut peruntukan berkaitan piawaian kebangsaan. Minta pengguna untuk mengemukakannya semasa membuat pesanan.
Spesifikasi model

| Kapasiti dinilai (kVA) | Gabungan voltan dan julat paip | label kumpulan persatuan | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan beban 75℃(W) | Arus tanpa beban (%) | Impedans litar pintas (%) | ||
| Voltan tinggi (kV) | Julat paip voltan tinggi (%) | Voltan rendah (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

