0102030405
Transformador de tipo seco con bobina no encapsulada serie SG(ZB)10
Descripción del Producto
Estándares de productos
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Tensión nominal alta: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Tensión nominal baja: 0,4 kV
Rango de tomas: regulación de voltaje sin excitación (±5%, ±2x2,5%)
Regulación de tensión en carga: (±4x2,5%)
Grupo de conexión: Dyn11 o Yyn0
Nivel de aislamiento: LI75AC35/AC5
Nota: Cuando la temperatura ambiente máxima sea >40 °C y la altitud >1000 m, se deberán realizar correcciones según las disposiciones pertinentes de la norma nacional. Solicite al usuario que lo indique al realizar el pedido.
Especificación del modelo

| Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje y rango de tomas | etiqueta de grupo de asociación | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga 75℃(W) | Corriente sin carga (%) | Impedancia de cortocircuito (%) | ||
| Alto voltaje (kV) | Rango de tomas de alto voltaje (%) | Baja tensión (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2,5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0,85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0,85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0,85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

