SG(ZB)10-reeks nie-ingekapselde spoel droë-tipe transformator
Produkbeskrywing
Produkstandaarde
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Gegradeerde hoë spanning: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Gegradeerde lae spanning: 0.4kV
Tapbereik: nie-opwekking spanningsregulering (±5%, ±2x2.5%)
Spanningsregulering tydens las: (±4x2.5%)
Verbindingsgroep: Dyn11 of Yyn0
Isolasievlak: LI75AC35/AC5
Let wel: Wanneer die maksimum omgewingstemperatuur >40°C en die hoogte >1000m is, moet regstellings gemaak word volgens die toepaslike bepalings van die nasionale standaard. Vra die gebruiker om dit aan te dui wanneer u bestel.
Modelspesifikasie

| Gegradeerde kapasiteit (kVA) | Spanningskombinasie en tapbereik | assosiasiegroepetiket | Geen-las verlies (W) | Lasverlies 75 ℃ (W) | Geen-las stroom (%) | Kortsluitimpedansie (%) | ||
| Hoë spanning (kV) | Hoëspanning-tapbereik (%) | Lae spanning (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

