0102030405
SG(ZB) jerin 10 marasa na'ura mai na'ura mai busasshiyar na'ura
Bayanin Samfurin
Ka'idojin Samfura
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Babban ƙarfin lantarki mai ƙima: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarancin ƙima: 0.4kV
Tsarin famfo: ƙa'idar ƙarfin lantarki mara motsawa (±5%, ±2x2.5%)
Tsarin ƙarfin lantarki a kan kaya: (±4x2.5%)
Ƙungiyar haɗi: Dyn11 ko Yyn0
Matakin rufin rufi: LI75AC35/AC5
Lura: Idan matsakaicin zafin yanayi ya kai >40°C kuma tsayin ya kai >1000m, ya kamata a yi gyare-gyare bisa ga tanade-tanaden da suka dace na ƙa'idar ƙasa. Ka nemi mai amfani ya gabatar da shi a gaba lokacin yin oda.
Bayanin samfur

| Ƙarfin da aka ƙima (kVA) | Haɗin ƙarfin lantarki da kewayon famfo | alamar ƙungiyar haɗin gwiwa | Rashin asarar kaya (W) | Load asarar 75℃(W) | Rashin caji na yanzu (%) | Tsarin gajeriyar hanya (%) | ||
| Babban ƙarfin lantarki (kV) | Matsakaicin ƙarfin lantarki mai ƙarfi (%) | Ƙaramin ƙarfin lantarki (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

