หม้อแปลงชนิดแห้งแบบไม่มีฉนวนหุ้มซีรีส์ SG(ZB)10
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
แรงดันไฟฟ้าสูงที่กำหนด: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
แรงดันไฟฟ้าต่ำที่กำหนด: 0.4kV
ช่วงการแตะ: การควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบไม่กระตุ้น (±5%, ±2x2.5%)
การควบคุมแรงดันไฟฟ้าขณะโหลด: (±4x2.5%)
กลุ่มการเชื่อมต่อ: Dyn11 หรือ Yyn0
ระดับฉนวน: LI75AC35/AC5
หมายเหตุ: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดมากกว่า 40°C และระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ควรแก้ไขตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อสั่งซื้อ
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น

| ความจุที่กำหนด (kVA) | การรวมแรงดันไฟฟ้าและช่วงแทป | ป้ายกลุ่มสมาคม | การสูญเสียขณะไม่มีโหลด (W) | การสูญเสียโหลด 75℃ (W) | กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (%) | อิมพีแดนซ์ไฟฟ้าลัดวงจร (%) | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูง (kV) | ช่วงการแตะแรงดันสูง (%) | แรงดันไฟฟ้าต่ำ (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | ไดน์11 ยิน0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1,000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

