0102 ib0304 ib05
SG (ZB) 10 series non-encapsulated coil qhuav-hom transformer
Product Description
Cov Qauv Khoom
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Rated siab voltage: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Rated qis voltage: 0.4kV
kais ntau yam: tsis-excitation voltage tswj (± 5%, ± 2x2.5%)
Kev tswj qhov hluav taws xob: (± 4x2.5%)
Pab pawg sib txuas: Dyn11 lossis Yyn0
Rwb thaiv tsev: LI75AC35 / AC5
Lus Cim: Thaum qhov kub siab tshaj plaws ambient yog> 40 ° C thiab qhov siab tshaj yog> 1000m, kev kho yuav tsum tau ua raws li cov kev cai ntawm lub teb chaws tus qauv. Hais kom tus neeg siv muab tso rau pem hauv ntej thaum xaj.
Qauv specification

| Rated peev (kVA) | Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam | lub koom haum pab pawg label | Tsis muaj load poob (W) | Load poob 75 ℃ (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Luv luv Circuit Court impedance (%) | ||
| High voltage (kV) | High voltage kais ntau (%) | Tsawg voltage (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 2.5 ± 5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 ib | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 ib | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | Xyoo 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 7 20 | 24 20 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 ua | 3 050 | 1 | |||||
| 400 | 980 ua | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | ib 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 ib | 0.85 ib | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6 110 | 0.85 ib | |||||
| 1000 | 1770 ib | 7140 ua | 0.85 ib | |||||
| 1250 | 2090 ua | ib 8510 | 0.85 ib | |||||
| 1600 | 2450 | ib 10290 | 0.85 ib | |||||
| 2000 | 3 050 | ib 12690 | 0.7 ua | |||||
| 2500 | 3600 ib | 15 080 | 0.7 ua | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 ib | 0.85 ib | 8 | ||||
| 2000 | 3 050 | 14020 ib | 0.7 ua | |||||
| 2500 | 3600 ib | ib 16590 | 0.7 ua | |||||

