0102030405
SG (ZB) 10 series tsis-encapsulated kauj qhuav-hom transformer
Kev piav qhia txog khoom
Cov Qauv Khoom
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Qhov ntsuas hluav taws xob siab: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Qhov ntsuas hluav taws xob tsawg: 0.4kV
Qhov ntau ntawm cov kais dej: kev tswj hwm qhov hluav taws xob uas tsis yog kev txhawb zog (± 5%, ± 2x2.5%)
Kev tswj hwm qhov hluav taws xob ntawm qhov load: (± 4x2.5%)
Pawg sib txuas: Dyn11 lossis Yyn0
Qib rwb thaiv tsev: LI75AC35/AC5
Lus Cim: Thaum qhov kub siab tshaj plaws yog> 40 ° C thiab qhov siab yog> 1000m, kev kho yuav tsum tau ua raws li cov kev cai ntawm tus qauv hauv tebchaws. Thov kom tus neeg siv muab tso rau pem hauv ntej thaum xaj khoom.
Qauv qhia

| Muaj peev xwm ntsuas tau (kVA) | Kev sib xyaw ua ke ntawm voltage thiab qhov ntau ntawm cov kais | daim ntawv lo rau pawg koom haum | Tsis muaj kev poob (W) | Kev poob ntawm qhov thauj khoom 75 ℃ (W) | Tsis muaj tam sim no (%) | Luv Circuit Court impedance (%) | ||
| Hluav taws xob siab (kV) | Qhov ntau ntawm cov kais dej hluav taws xob siab (%) | Hluav taws xob tsawg (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 xyoo | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 xyoo | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 xyoo | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 xyoo | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 xyoo | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 xyoo | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 xyoo | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 xyoo | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 xyoo | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

