0102030405
SG (ZB) usoro 10 nke na-abụghị nke e ji eriri igwe kpuchie nke na-agbanwe ụdị akọrọ
Nkọwa Ngwaahịa
Ụkpụrụ Ngwaahịa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltaji dị elu e nyere ọkwa: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltaji dị ala: 0.4kV
Oke mgbata: njikwa voltaji na-abụghị nke mkpali (±5%, ±2x2.5%)
Njikwa voltaji n'elu ibu: (±4x2.5%)
Njikọ otu: Dyn11 ma ọ bụ Yyn0
Ọkwa mkpuchi: LI75AC35/AC5
Rịba ama: Ọ bụrụ na oke okpomọkụ gburugburu ebe obibi karịrị 40°C ma elu ya karịrị 1000m, a ga-eme ndozi dịka iwu ndị dị na ọkọlọtọ mba si dị. Gwa onye ọrụ ka o tinye ya n'ihu mgbe ọ na-enye iwu.
Nkọwapụta ihe nlereanya

| Ike enyere ọkwa (kVA) | Njikọta voltaji na oke mgbata | akara otu njikọ | Mfu ibu na-enweghị ibu (W) | Ibu ọnwụ 75℃(W) | Ọsọ na-enweghị ibu (%) | Mgbochi sekit dị mkpirikpi (%) | ||
| Voltaji dị elu (kV) | Oke ọkpọkọ voltaji dị elu (%) | Voltaji dị ala (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | narị anọ | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| narị anọ | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| narị asatọ | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

