0102030405
Kibadilishaji cha aina kavu cha aina ya SG(ZB)10 kisicho na vifuniko
Maelezo ya Bidhaa
Viwango vya Bidhaa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Volti ya juu iliyokadiriwa: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Volti ya chini iliyokadiriwa: 0.4kV
Kiwango cha kugonga: udhibiti wa volteji isiyo ya uchochezi (± 5%, ± 2x2.5%)
Udhibiti wa volteji kwenye mzigo: (±4x2.5%)
Kikundi cha muunganisho: Dyn11 au Yyn0
Kiwango cha insulation: LI75AC35/AC5
Kumbuka: Wakati halijoto ya juu zaidi ya mazingira ni >40°C na mwinuko ni >1000m, marekebisho yanapaswa kufanywa kulingana na vifungu husika vya kiwango cha kitaifa. Mwombe mtumiaji aiweke mbele wakati wa kuagiza.
Vipimo vya modeli

| Uwezo uliokadiriwa (kVA) | Mchanganyiko wa volteji na aina ya bomba | lebo ya kikundi cha ushirika | Upotevu usio na mzigo (W) | Upungufu wa mzigo 75℃(W) | Mkondo usio na mzigo (%) | Kizuizi cha mzunguko mfupi (%) | ||
| Volti ya juu (kV) | Kiwango cha juu cha kugonga cha volteji (%) | Volti ya chini (kV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||

