0102030405
Trasformatore a secco con bobina non incapsulata serie SG(ZB)10
Descrizione del prodotto
Standard di prodotto
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Alta tensione nominale: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Bassa tensione nominale: 0,4 kV
Gamma di regolazione: regolazione della tensione senza eccitazione (±5%, ±2x2,5%)
Regolazione della tensione sotto carico: (±4x2,5%)
Gruppo di connessione: Dyn11 o Yyn0
Livello di isolamento: LI75AC35/AC5
Nota: quando la temperatura ambiente massima è >40°C e l'altitudine è >1000 m, è necessario apportare le correzioni necessarie in base alle disposizioni pertinenti della norma nazionale. Chiedere all'utente di specificarlo al momento dell'ordine.
Specifiche del modello

| Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione e intervallo di presa | etichetta del gruppo di associazione | Perdita a vuoto (W) | Perdita di carico 75℃(W) | Corrente a vuoto (%) | Impedenza di cortocircuito (%) | ||
| Alta tensione (kV) | Intervallo di presa ad alta tensione (%) | Bassa tensione (kV) | ||||||
| 100 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±2x2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0,85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0,85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0,7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0,85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0,7 | |||||

