0102030405
Transformador de tipus sec amb bobina no encapsulada de la sèrie SG(ZB)10
Descripció del producte
Estàndards de producte
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Alta tensió nominal: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Baixa tensió nominal: 0,4 kV
Rang de presa: regulació de tensió sense excitació (±5%, ±2x2.5%)
Regulació de la tensió en càrrega: (±4x2.5%)
Grup de connexions: Dyn11 o Yyn0
Nivell d'aïllament: LI75AC35/AC5
Nota: Quan la temperatura ambient màxima sigui >40 °C i l'altitud sigui >1000 m, s'han de fer les correccions d'acord amb les disposicions pertinents de la norma nacional. Demaneu a l'usuari que ho indiqui en fer la comanda.
Especificació del model

| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de voltatge i rang de presa | etiqueta del grup d'associació | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega 75 ℃ (W) | Corrent sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | ||
| Alta tensió (kV) | Rang de presa d'alta tensió (%) | Baixa tensió (kV) | ||||||
| 100 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±2x2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0,85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0,85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0,7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0,85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0,7 | |||||

