Dreiphasige trockene Kernverteilungstransformation aus amorphen Legierungen
Produktbeschreibung
Der dreiphasige Trockenverteiltransformator mit amorphem Legierungskern ist ein fortschrittliches und energieeffizientes Gerät, das in Stromverteilungssystemen weit verbreitet ist. Er ist als Trockentransformator ausgeführt und benötigt daher weder zur Isolierung noch zur Kühlung Öl. Der Kern des Transformators besteht aus einer amorphen Legierung mit hoher magnetischer Permeabilität und geringen Kernverlusten. Dies reduziert den Energieverlust und verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren. Der Kern aus amorpher Legierung bietet zudem eine hervorragende Beständigkeit gegen mechanische Belastungen und Temperaturschocks und gewährleistet so langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dank seiner kompakten und leichten Bauweise lässt sich der dreiphasige Trockenverteiltransformator mit amorphem Legierungskern problemlos in verschiedenen Innen- und Außenbereichen installieren. Er ist mit fortschrittlichen Isoliermaterialien und Konstruktionen ausgestattet, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Risiko von Stromunfällen zu minimieren. Dieser Transformator eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche. Er sorgt für eine zuverlässige und stabile Stromverteilung und trägt zu einem effizienteren und nachhaltigeren Energieverbrauch bei. Zusammenfassend ist der dreiphasige Trockenverteiltransformator mit amorphem Legierungskern eine hochmoderne und umweltfreundliche Lösung für die Stromverteilung. Seine fortschrittliche Technologie und überlegene Leistung machen es zur idealen Wahl für verschiedene Anwendungen.
Modellspezifikation
SCBH19-(30-2500)/10 3-phasiger Trockenverteiltransformator mit amorphem Eisenkern
Lastverlust (W) | Leerlauf aktuell (%) | Impe- tanzen Stromspannung (%) | Klang Ebene (dB) | Gesamtabmessung (L x B x H) | Gesamt Gewicht kg | ||
130℃(B) | 155 °C (F) | 180 °C (H) | |||||
100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||
605 | 640 | 685 | 0,6 | 4.0 | 63 | 900x900x800 | 300 |
845 | 900 | 965 | 0,5 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||
1160 | 1240 | 1330 | 65 | 985 x 950 x 960 | 400 | ||
1330 | 1415 | 1500 | 1035 x 1250 x 980 | 450 | |||
1565 | 1665 | 1780 | 0,4 | 66 | 1060 x 1280 x 1000 | 500 | |
1800 | 1915 | 2050 | 1120 x 1320 x 1050 | 680 | |||
2135 | 2275 | 2440 | 67 | 1135 x 1330 x 1105 | 770 | ||
2330 | 2485 | 2665 | 1170 x 1330 x 1165 | 900 | |||
2945 | 3125 | 3355 | 0,3 | 69 | 1185 x 1360 x 1225 | 1010 | |
3375 | 3590 | 3850 | 1210 x 1380 x 1300 | 1205 | |||
4130 | 4390 | 4705 | 70 | 1245 x 1400 x 1380 | 1400 | ||
4975 | 5290 | 5660 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 | ||
5050 | 5365 | 5760 | 0,3 | 6,0 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 |
5895 | 6265 | 6715 | 72 | 1375 x 1450 x 1480 | 1880 | ||
6885 | 7315 | 7885 | 0,2 | 1430 x 1480 x 1525 | 2170 | ||
8190 | 8720 | 9335 | 74 | 1480 x 1500 x 1570 | 2525 | ||
9945 | 10555 | 11320 | 75 | 1500 x 1520 x 1710 | 2980 | ||
12240 | 13005 | 14005 | 77 | 1570 x 1550 x 1735 | 3480 | ||
14535 | 15445 | 16605 | 78 | 1625 x 1600 x 1825 | 4080 |
Hinweis: Aufgrund der ständigen Produktaktualisierung können sich Form, Größe und Produktgewicht in der Tabelle ändern. Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Größentabelle.
SCBH17-(30-2500)/10 3-phasiger Trockenverteiltransformator mit amorphem Eisenkern
Hoch Stromspannung (kV) | Spannungskombination Tippbereich | Niedrig Stromspannung (kV) | Anschluss- ekt Gruppe abel | Leerlauf Verlust (IN) | Lastverlust (W) | Leerlauf aktuell (%) | Impe- tanzen Stromspannung (%) | Klang Ebene (dB) | Gesamtabmessung (L x B x H) | Gesamt Gewicht (kg) | ||
130℃(B) | 155 °C (F) | 180 °C (H) | ||||||||||
100℃ | 120℃ | 145℃ | ||||||||||
6 6.3 6.6 10 10.5 11 | +2 x2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 | 60 | 605 | 640 | 685 | 0,6 | 4.0 | 63 | 900x900x800 | 300 |
75 | 845 | 900 | 965 | 0,5 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||||||
100 | 1160 | 1240 | 1330 | 65 | 985 x 950 x 960 | 400 | ||||||
110 | 1330 | 1415 | 1500 | 1035 x 1250 x 980 | 450 | |||||||
130 | 1565 | 1665 | 1780 | 0,4 | 66 | 1060 x 1280 x 1000 | 500 | |||||
145 | 1800 | 1915 | 2050 | 1120 x 1320 x 1050 | 680 | |||||||
170 | 2135 | 2275 | 2440 | 67 | 1135 x 1330 x 1105 | 770 | ||||||
195 | 2330 | 2485 | 2665 | 1170 x 1330 x 1165 | 900 | |||||||
235 | 2945 | 3125 | 3355 | 0,3 | 69 | 1185 x 1360 x 1225 | 1010 | |||||
265 | 3375 | 3590 | 3850 | 1210 x 1380 x 1300 | 1205 | |||||||
305 | 4130 | 4390 | 4705 | 70 | 1245 x 1400 x 1380 | 1400 | ||||||
360 | 4975 | 5290 | 5660 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 | ||||||
350 | 5050 | 5365 | 5760 | 0,3 | 6,0 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 | ||||
410 | 5895 | 6265 | 6715 | 72 | 1375 x 1450 x 1480 | 1880 | ||||||
470 | 6885 | 7315 | 7885 | 0,2 | 1430 x 1480 x 1525 | 2170 | ||||||
550 | 8190 | 8720 | 9335 | 74 | 1480 x 1500 x 1570 | 2525 | ||||||
645 | 9945 | 10555 | 11320 | 75 | 1500 x 1520 x 1710 | 2980 | ||||||
850 | 12240 | 13005 | 14005 | 77 | 1570 x 1550 x 1735 | 3480 | ||||||
1020 | 14535 | 15445 | 16605 | 78 | 1625 x 1600 x 1825 | 4080 |
Hinweis: Aufgrund der ständigen Produktaktualisierung können sich Form, Größe und Produktgewicht in der Tabelle ändern. Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Größentabelle.
SCBH15-(30-2500)/10 3-phasiger Trockenverteiltransformator mit amorphem Eisenkern
Bewertet Kapazität (kVA) | Spannungskombination | Anschluss- ekt Gruppe abel | Leerlauf Verlust (IN) | Lastverlust (W) | Leerlauf aktuell (%) | Impe- tanzen Stromspannung(%) | Klang Ebene (dB) | Gesamtabmessung (L x B x H) | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (kV) | klopfen Reichweite | Niedrig Stromspannung (kV) | 130C(B) | 155 °C (F) | 180 °C (H) | ||||||||
100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2 x2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 0,6 | 4.0 | 63 | 900x900x800 | 300 |
50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 0,5 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||||||
80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 65 | 985 x 950 x 960 | 400 | ||||||
100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1035 x 1250 x 980 | 450 | |||||||
125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 0,4 | 66 | 1060 x 1280 x 1000 | 500 | |||||
160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1120 x 1320 x 1050 | 680 | |||||||
200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 67 | 1135 x 1330 x 1105 | 770 | ||||||
250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1170 x 1330 x 1165 | 900 | |||||||
315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0,3 | 69 | 1185 x 1360 x 1225 | 1010 | |||||
400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 1210 x 1380 x 1300 | 1205 | |||||||
500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 70 | 1245 x 1400 x 1380 | 1400 | ||||||
630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 | ||||||
630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0,3 | 6,0 | 71 | 1295 x 1410 x 1355 | 1515 | ||||
800 | 480 | 6960 | 7460 | 72 | 1375 x 1450 x 1480 | 1880 | |||||||
1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0,2 | 1430 x 1480 x 1525 | 2170 | ||||||
1250 | 650 | 100 | 9690 | 10370 | 74 | 1480 x 1500 x 1570 | 2525 | ||||||
1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 75 | 1500 x 1520 x 1710 | 2980 | ||||||
2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 77 | 1570 x 1550 x 1735 | 3480 | ||||||
2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 78 | 1625 x 1600 x 1825 | 4080 | ||||||
1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0,2 | 8,0 | 75 | 1500 x 1520 x 1710 | 2980 | ||||
2000 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 77 | 1570 x 1550 x 1735 | 3480 | ||||||
2500 | 200 | 17760 | 18890 | 20290 | 78 | 1625 x 1600 x 1825 | 4080 |
Hinweis: Aufgrund der ständigen Produktaktualisierung können sich Form, Größe und Produktgewicht in der Tabelle ändern. Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Größentabelle.