XGN15-12 FESTE AC-SCHALTANLAGE IN KASTENFORM MIT METALLGEHÄUSE
Die metallgekapselte Ringnetzschaltanlage XGN15-12 basiert auf der FLN□-12 Typ SF. Der Lastschalter dient als Hauptschalter, und der gesamte Schaltschrank besteht aus einer luftisolierten, kompakten und erweiterbaren metallgekapselten Ringnetzschaltanlage, die sich für die Automatisierung der Verteilung eignet. Sie zeichnet sich durch einfache Struktur, flexible Bedienung, zuverlässige Verriegelung und komfortable Installation aus. Wir bieten zufriedenstellende technische Lösungen für verschiedene Anwendungen und Benutzeranforderungen.
Der Hauptschalter der metallgekapselten Ringnetzschaltanlage XGN15-12 verwendet die von uns hergestellten FLN36-12 und FLN48-12 SF. Lastschalter oder SFG-SF von ABB. Der Lastschalter kann je nach Bedarf auch mit Vakuum-Leistungsschaltern vom Typ VS1, VD4/S, ISM oder SF6-Leistungsschaltern vom Typ HD4/S ausgestattet werden. Lastschalter und Leistungsschalter können manuell oder elektrisch bedient werden. Die Automatisierung der Stromverteilung kann optional mit elektrischem Antrieb, PT, CT, FTU und Kommunikationsgeräten realisiert werden.
Die wichtigsten technischen Parameter
Projekt | Einheit | Lastschaltschrank | Kombinierter Schaltschrank | Leistungsschalterschrank |
Nennspannung | Kv | 12 | 12 | 12 |
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennstrom | A | |||
Hauptbus | A | 630 | 630 | 630 |
Zweigbus | A | 630 | 125 (abhängig vom Nennstrom der Sicherung) | 630 |
Bemessungsisolationspegel | kv | |||
Stehwechselspannung (Phase-Phase und Phase-Erde) | kv | 42 | 42 | 42 |
Stehwechselspannung (zwischen Brüchen) | kV | 48 | 48 | 48 |
Stehwechselspannung (Steuer- und Hilfsstromkreis) | kV | 2 | 2 | 2 |
Blitzstoßspannung (Phase-Phase und Phase-Erde) | kv | 75 | 75 | 75 |
Blitzstoßspannung (zwischen Brüchen) | kv | 85 | 85 | 85 |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (ms) | kA | |||
Hauptstromkreis | kA | 20/3 Sekunden | 25/2 Sekunden | |
Erdschleife | kA | 20/25 | 25/2 Sekunden | |
Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit (Spitze) | kA | 50 | 63 | |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Spitze) | kA | 5o | 8o | 63 |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | . | 31,5 | 25 |
Nennübertragungsstrom | A | 1750 | . | |
Bemessungs-Wirklastabschaltstrom | A | 630 | . | . |
Nenn-Ausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 630 | 630 | |
Nenn-Ladeabschaltstrom des Kabels | A | 10 | 15 | |
Schutzstufe | IP3X | P3X | p3X | |
Mechanische Lebensdauer | Zweitklassig | |||
Lastschalter | so00 | so00 | 10000 | |
Erdungsschalter | 2000 | 2000 | 2000 |
