ಮೂರು-ಹಂತದ ಒಣ ವಿಧದ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ರೂಪಾಂತರ
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಮೂರು-ಹಂತದ ಒಣ ಪ್ರಕಾರದ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಣ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧನ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೈಲದ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಅದರ ಕೋರ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೋರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೋರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಮೂರು-ಹಂತದ ಒಣ ಪ್ರಕಾರದ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸುಧಾರಿತ ನಿರೋಧನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂರು-ಹಂತದ ಒಣ ಪ್ರಕಾರದ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ವಿವರಣೆ

SCBH19-(30-2500)/10 3 ಹಂತದ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್
| ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ (%) | ಇಂಪೆ- ನೃತ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (%) | ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟ (ಡಿಬಿ) | ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (ಅಯ್ಯೋ) | ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಕೆಜಿ | ||
| 130℃(ಬಿ) | 155℃(F) ತಾಪಮಾನ | 180℃(ಗಂ) | |||||
| 100℃ ತಾಪಮಾನ | 120℃ ತಾಪಮಾನ | 145℃ ತಾಪಮಾನ | |||||
| 605 | 640 | 685 | 0.6 | 4.0 (4.0) | 63 | 900x900x800 | 300 |
| 845 | 900 | 965 | 0.5 | 955x900x900 | 350 | ||
| 1160 #1160 | 1240 | 1330 ಕನ್ನಡ | 65 | 985x950x960 | 400 | ||
| 1330 ಕನ್ನಡ | 1415 | 1500 | 1035x1250x980 | 450 | |||
| 1565 | 1665 | 1780 | 0.4 | 66 | 1060x1280x1000 | 500 | |
| 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 1915 | 2050 | 1120x1320x1050 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | |||
| 2135 | 2275 | 2440 | 67 (ಆಹ್ಲು) | 1135x1330x1105 | 770 | ||
| 2330 ಕನ್ನಡ | 2485 | 2665 #2665 | 1170x1330x1165 | 900 | |||
| 2945 | 3125 3125 | 3355 | 0.3 | 69 (ಅನುವಾದ) | 1185x1360x1225 | 1010 #1010 | |
| 3375 ರಷ್ಟು | 3590 #3590 | 3850 #3850 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||
| 4130 #4130 | 4390 #4390 | 4705 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 70 | 1245x1400x1380 | 1400 (1400) | ||
| 4975 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 5290 #5290 | 5660 #5660 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 | ||
| 5050 #5050 | 5365 #5365 | 5760 #5760 | 0.3 | 6.0 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 |
| 5895 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 6265 | 6715 | 72 | 1375x1450x1480 | 1880 | ||
| 6885 | 7315 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 7885 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 0.2 | 1430x1480x1525 | 2170 ಕನ್ನಡ | ||
| 8190 | 8720 | 9335 | 74 (ಪುಟ 74) | 1480x1500x1570 | 2525 ಕನ್ನಡ | ||
| 9945 | 10555 | 11320 ಕನ್ನಡ | 75 | 1500x1520x1710 | 2980 ಕನ್ನಡ | ||
| 12240 | 13005 ಕನ್ನಡ | 14005 | 77 (77) | 1570x1550x1735 | 3480 ಕನ್ನಡ | ||
| 14535 | 15445 | 16605 | 78 | 1625x1600x1825 | 4080 #4080 | ||
ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಚರತೆಯ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
SCBH17-(30-2500)/10 3 ಹಂತದ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ
| ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಕೆವಿ) | ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೇಂಜ್ | ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಕೆವಿ) | ಸಂಪರ್ಕ- ected (ವಿಶೇಷಣ) ಗುಂಪು ಅಬೆಲ್ | ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ (ಇನ್) | ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ (%) | ಇಂಪೆ- ನೃತ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (%) | ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟ (ಡಿಬಿ) | ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (ಅಯ್ಯೋ) | ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | ||
| 130℃(ಬಿ) | 155℃(F) ತಾಪಮಾನ | 180℃(ಗಂ) | ||||||||||
| 100℃ ತಾಪಮಾನ | 120℃ ತಾಪಮಾನ | 145℃ ತಾಪಮಾನ | ||||||||||
| 6 6.3 6.6 #ಕನ್ನಡ 10 10.5 11 | +2 x2.5 ±5 | 0.4 | ಡೈನ್11 | 60 | 605 | 640 | 685 | 0.6 | 4.0 (4.0) | 63 | 900x900x800 | 300 |
| 75 | 845 | 900 | 965 | 0.5 | 955x900x900 | 350 | ||||||
| 100 (100) | 1160 #1160 | 1240 | 1330 ಕನ್ನಡ | 65 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 110 (110) | 1330 ಕನ್ನಡ | 1415 | 1500 | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 130 (130) | 1565 | 1665 | 1780 | 0.4 | 66 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 145 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 1915 | 2050 | 1120x1320x1050 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | |||||||
| 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 67 (ಆಹ್ಲು) | 1135x1330x1105 | 770 | ||||||
| 195 (ಪುಟ 195) | 2330 ಕನ್ನಡ | 2485 | 2665 #2665 | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 235 (235) | 2945 | 3125 3125 | 3355 | 0.3 | 69 (ಅನುವಾದ) | 1185x1360x1225 | 1010 #1010 | |||||
| 265 (265) | 3375 ರಷ್ಟು | 3590 #3590 | 3850 #3850 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 305 | 4130 #4130 | 4390 #4390 | 4705 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 70 | 1245x1400x1380 | 1400 (1400) | ||||||
| 360 · | 4975 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 5290 #5290 | 5660 #5660 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||||
| 350 | 5050 #5050 | 5365 #5365 | 5760 #5760 | 0.3 | 6.0 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||
| 410 (ಅನುವಾದ) | 5895 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 6265 | 6715 | 72 | 1375x1450x1480 | 1880 | ||||||
| 470 (470) | 6885 | 7315 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 7885 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 0.2 | 1430x1480x1525 | 2170 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 74 (ಪುಟ 74) | 1480x1500x1570 | 2525 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 645 | 9945 | 10555 | 11320 ಕನ್ನಡ | 75 | 1500x1520x1710 | 2980 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 850 | 12240 | 13005 ಕನ್ನಡ | 14005 | 77 (77) | 1570x1550x1735 | 3480 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 1020 ಕನ್ನಡ | 14535 | 15445 | 16605 | 78 | 1625x1600x1825 | 4080 #4080 | ||||||
ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಚರತೆಯ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
SCBH15-(30-2500)/10 3 ಹಂತದ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೆವಿಎ) | ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಯೋಜನೆ | ಸಂಪರ್ಕ- ected (ವಿಶೇಷಣ) ಗುಂಪು ಅಬೆಲ್ | ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ (ಇನ್) | ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ (%) | ಇಂಪೆ- ನೃತ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (%) | ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟ (ಡಿಬಿ) | ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (ಅಯ್ಯೋ) | ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | ||||
| ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಕೆವಿ) | ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಕೆವಿ) | ೧೩೦ಸಿ(ಬಿ) | 155℃(F) ತಾಪಮಾನ | 180℃(ಗಂ) | ||||||||
| 100℃ ತಾಪಮಾನ | 120℃ ತಾಪಮಾನ | 145℃ ತಾಪಮಾನ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 #ಕನ್ನಡ 10 10.5 11 | ±2 x2.5 ±5 | 0.4 | ಡೈನ್11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 (4.0) | 63 | 900x900x800 | 300 |
| 50 | 90 (90) | 940 | 1000 | 1070 #1070 | 0.5 | 955x900x900 | 350 | ||||||
| 80 | 120 (120) | 1290 #1 | 1380 · ಪ್ರಾಚೀನ | 1480 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 65 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 100 (100) | 130 (130) | 1480 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 1570 | 1690 ಕನ್ನಡ | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.4 | 66 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 160 | 170 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2130 ಕನ್ನಡ | 2280 ಕನ್ನಡ | 1120x1320x1050 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | |||||||
| 200 | 200 | 2370 #2370 | 2530 ಕನ್ನಡ | 2710 ಕನ್ನಡ | 67 (ಆಹ್ಲು) | 1135x1330x1105 | 770 | ||||||
| 250 | 230 (230) | 2590 #2590 | 2760 ಕನ್ನಡ | 2960 ಕನ್ನಡ | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 315 | 280 (280) | 3270 #3270 | 3470 #3470 | 3730 #3730 | 0.3 | 69 (ಅನುವಾದ) | 1185x1360x1225 | 1010 #1010 | |||||
| 400 | 310 · | 3750 #3750 | 3990 #3990 | 4280 #4280 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 500 | 360 · | 4590 #4590 | 4880 2020 | 5230 #5230 | 70 | 1245x1400x1380 | 1400 (1400) | ||||||
| 630 #630 | 420 (420) | 5530 #5530 | 5880 #5880 | 6290 #6290 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||||
| 630 #630 | 410 (ಅನುವಾದ) | 5610 #5610 | 5960 #5960 | 6400 #3 | 0.3 | 6.0 | 71 (71) | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||
| 800 | 480 (480) | 6960 #6960 | 7460 #1 | 72 | 1375x1450x1480 | 1880 | |||||||
| 1000 | 550 | 7650 #7650 | 8130 | 8760 | 0.2 | 1430x1480x1525 | 2170 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 1250 | 650 | 100 (100) | 9690 #9690 | 10370 #1 | 74 (ಪುಟ 74) | 1480x1500x1570 | 2525 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 1600 ಕನ್ನಡ | 760 | 11050 #11050 | 11730 #11730 | 12580 | 75 | 1500x1520x1710 | 2980 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 2000 ವರ್ಷಗಳು | 1000 | 13600 #1 | 14450 | 15560 | 77 (77) | 1570x1550x1735 | 3480 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 2500 ರೂ. | 1200 (1200) | 16150 | 17170 | 18450 | 78 | 1625x1600x1825 | 4080 #4080 | ||||||
| 1600 ಕನ್ನಡ | 760 | 12280 | 12960 | 13900 #13900 | 0.2 | 8.0 | 75 | 1500x1520x1710 | 2980 ಕನ್ನಡ | ||||
| 2000 ವರ್ಷಗಳು | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 ಕನ್ನಡ | 77 (77) | 1570x1550x1735 | 3480 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 2500 ರೂ. | 200 | 17760 | 18890 | 20290 | 78 | 1625x1600x1825 | 4080 #4080 | ||||||
ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಚರತೆಯ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

