010203040506
Transformator lenga seri S11/S13/S14/S15
Makna Model
GB1094.1-2-2013 GB/T 6451-2015
Tegangan dhuwur sing dirating: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Tegangan rendah sing dirating: 0.4kV
Rentang tunyuk: regulasi voltase non-eksitasi (±5%, ±2x2.5%)
Regulasi voltase nalika beban: (±4x2.5%)
Grup sambungan: Dyn11 utawa YynO
Tingkat insulasi: LI75AC35/AC5
Parameter teknis utama
| Kapasitas sing dirating (kVA) | Kombinasi voltase lan rentang tap | label grup asosiasi | Mundhut tanpa beban (W) | Mundhut beban (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedansi sirkuit cendhak (%) | ||
| Tegangan dhuwur (kV) | Rentang kran voltase dhuwur (%) | Tegangan rendah (kV) | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | |||||
| taun 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | |||||

