010203040506
Transformateur de puissance immergé dans l'huile et régulant la tension en charge
Conformément à la volonté du pays d'adopter de nouveaux produits économes en énergie, notre société a conçu et développé le transformateur de puissance régulateur de tension en charge de la série SZ11 35 kV. Ses performances sont pleinement conformes à la norme GB/T6451-2008 « Paramètres techniques et exigences des transformateurs de puissance triphasés immergés dans l'huile ».
Description du modèle

Les principaux paramètres techniques
| Modèle | Capacité nominale kVA | Tension nominale (kV) | groupe de liaison | Perte (kW) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) | Poids (kg) | |||||
| haute pression HV | ventricule gauche à basse pression | Aucune charge | Charge (75℃) | Poids de l'huile | poids total | Ajouter du poids d'huile | Transport lourd | |||||
| SZ9-1600/35 | 1600 | 35 ± 3 x 2,5 % 38,5 ± 3 x 2,5 % | 11 10,5 6,6 6,3 | Ynd11 | 2.2 | 16.2 | 0,9 | 6.5 | 1.8 | 6.24 | 0,45 | 4,89 |
| SZ9-2000/35 | 2000 | 2.9 | 18.7 | 0,9 | 6.5 | 2.04 | 7.04 | 0,56 | 6.24 | |||
| SZ9-2500/35 | 2500 | 3.4 | 21.7 | 0,9 | 6.5 | 2.2 | 8.1 | 0,63 | 7.1 | |||
| SZ9-3150/35 | 3150 | 4 | 26 | 0,81 | 7 | 2,475 | 9.3 | 0,72 | 7.13 | |||
| SZ9-4000/35 | 4000 | 4.8 | 30.6 | 0,81 | 7 | 2,71 | 11.4 | 0,78 | 8.1 | |||
| SZ9-5000/35 | 5000 | 5.8 | 36 | 0,76 | 7 | 3.1 | 12.9 | 0,85 | 9.1 | |||
| SZ9-6300/35 | 6300 | 7 | 38,7 | 0,76 | 7,5 | 3.6 | 15.4 | 0,86 | 12.1 | |||
| SFZ9-8000/35 | 8000 | 35 ± 3 x 2,5 % 38,5 ± 3 x 2,5 % | 10,5 6,3 | Yd11 | 9.8 | 42,6 | 0,66 | 7,5 | 4.5 | 17.8 | 0,9 | 15.4 |
| SFZ9-10000/35 | 10000 | 11.6 | 50,5 | 0,63 | 7,5 | 4.6 | 19.3 | 1 | 17.2 | |||
| SFZ9-12500/35 | 12500 | 12.8 | 59,9 | 0,63 | 8 | 5.9 | 24.7 | 1.2 | 18.7 | |||
| SFZ9-16000/35 | 16000 | 13.8 | 68 | 0,8 | 8 | 7.9 | 32,5 | 2 | 27.1 | |||
| SFZ9-20000/35 | 20000 | 17.8 | 84,6 | 0,72 | 8 | 7.9 | 36,7 | 2.1 | 30,9 | |||
| SFZ9-25000/35 | 25000 | 18.6 | 99,6 | 0,72 | 8 | 8.1 | 40,3 | 2.2 | 35.4 | |||
| SFZ9-31500/35 | 31500 | 20.4 | 123,8 | 0,64 | 10 | 8.2 | 42,3 | 2.3 | 36.2 | |||

