Leave Your Message
11KV / 33KV S13-M-RL series roj-immersed peb-dimensional qhov txhab tub ntxhais faib transformer
11KV / 33KV S13-M-RL series roj-immersed peb-dimensional qhov txhab tub ntxhais faib transformer

11KV / 33KV S13-M-RL series roj-immersed peb-dimensional qhov txhab tub ntxhais faib transformer

    Qauv lub ntsiab lus

    Performance Parameters

    S13-M series 10kV peb-theem ob-winding tsis-excitation voltage regulating tis transformer

    Rated peev (kVA) Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam Association pawg npe Tsis muaj load poob (W) Load poob (W) Tsis muaj loadcurrent (%) Short circuitimpedance (%)
    Siab voltage (kV) High voltagetap ntau yam (%) Tsawg voltage (kV)
    30 66.36.61010.511 ± 2 x 2.5 ± 5 0.4 Dyn11Yzn11Yyno 80 630/600 ib 1.2 4
    50 100 910/870 ib 1
    63 110 1090/1040 ib 0.95 ib
    80 130 1310/1250 ib 0.95 ib
    100 150 1580/1500 Nws 0.9
    125 170 1890/1800 ib 0.9
    160 200 2310/2200 Nws 0.8 ua
    200 240 2730/2600 Nws 0.8 ua
    250 290 3200/3050 0.7 ua
    315 340 3830/3650 ib 0.7 ua
    400 410 4520/4300 ib 0.65 ib
    500 480 5410/5150 ib 0.65 ib
    630 Dyn11 Yog 570 ib 6200 ib 0.45 ib 4.5
    800 700 7500 ib 0.45 ib
    1000 8 30 10300 Nws 0.45 ib
    1250 970 ua 12000 0.4
    1600 1170 ib 14500 Nws 0.4
    2000 1550 18300 Nws 0.3 5
    2500 Xyoo 1830 21 200 0.3
    Lus Cim: Rau cov transformers nrog lub peev xwm ntawm 500kVA thiab hauv qab no, cov nqi poob qis tshaj qhov hlais hauv lub rooj siv rau Dyn11 lossis Yzn11 hlws ris pawg, thiab cov nqi poob qis hauv qab cov lej siv rau Yyno junction pawg.

    S13-M series 20kV peb-theem ob-winding tsis-excitation voltage regulating tis transformer

    Rated peev (kVA) Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam Association pawg npe Tsis muaj load poob (W) Load poob (W) Tsis muaj loadcurrent (%) Short circuitimpedance (%)
    Siab voltage (kV) High voltagetap ntau yam (%) Tsawg voltage (kV)
    30 202224 ib ± 2 x 2.5 ± 5 0.4 Dyn11Yzn11Yyno 80 690/660 ib 2.1 5.5
    50 100 1010/960 2
    63 110 1200/1150 1.9
    80 130 1440/1370 ib 1.8
    100 150 1730/1650 ib 1.6
    125 170 2080/1980 Nws 1.5
    160 200 2540/2420 IB 1.4
    200 240 3000/2860 1.3
    250 290 3520/3350 ib 1.2
    315 340 4 210/4010 1.1
    400 410 4970/4730 ib 1
    500 480 5940/5660 ib 1
    630 570 ib ib 6820 0.9 6
    800 700 8 250 0.8 ua
    1000 8 30 11 330 0.7 ua
    1250 970 ua 13200 Nws 0.7 ua
    1600 1170 ib ib 15950 0.6
    2000 1550 19140 ib 0.6
    2500 Xyoo 1830 22220 ib 0.5

    S13-M series 35kV peb-theem ob-winding tsis-excitation voltage regulating tis transformer

    Rated peev (kVA) Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam Association pawg npe Tsis muaj load poob (W) Load poob (W) Tsis muaj loadcurrent (%) Short circuitimpedance (%)
    Siab voltage (kV) High voltagetap ntau yam (%) Tsawg voltage (kV)
    50 3 538.5 ± 2 x 2.5 ± 5 0.4 Dyn11 Yog 130 1200/1140 Nws 1.05 Nws 6.5
    100 185 Xyoo 2010/1910 0.9
    125 215 2370/2260 ib 0.9
    160 225 2820/2680 ib 0.8 ua
    200 270 3320/3160 ib 0.8 ua
    250 320 3950/3760 ib 0.75 ib
    315 380 4 750/4530 0.75 ib
    400 460 5740/5470 ib 0.65 ib
    500 540 6910/6580 ib 0.65 ib
    630 660 ib 7860 0.5
    800 780 ua 9400 ua 0.5
    1000 9 20 11500 Nws 0.5
    1250 1120 13900 Nws 0.45 ib
    1600 1350 16600 Nws 0.45 ib
    2000 1590 ib Xyoo 19700 0.4
    2500 Xyoo 1890 23200 ib 0.4
    Lus Cim: Rau cov transformers nrog lub peev xwm ntawm 500kVA thiab hauv qab no, cov nqi poob qis tshaj qhov hlais hauv lub rooj siv rau Dyn11 lossis Yzn11 kev sib txuas pab pawg, thiab cov nqi poob qis hauv qab tus lej siv rau pawg Yyno kev sib txuas.