0102030405
Markaziy shkaf uchun SC13/SC11 seriyali maxsus quruq turdagi transformator
Mahsulot tavsifi
Foydalanish muhiti
Atrof-muhit harorati: -5°C ~ +40°C
Eng issiq oyning o'rtacha harorati: +30°C
Eng issiq o'rtacha yillik harorat: +20°C
Balandligi 1000 m dan oshmaydi
Quvvat manbai kuchlanishining to'lqin shakli taxminan sinus to'lqinidir
Uch fazali quvvat manbai kuchlanishi taxminan nosimmetrik bo'lishi kerak
O'rnatish muhitida aniq ifloslanish yo'q
Markaziy shkaf uchun maxsus
Mahsulot standartlari
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Nominal yuqori kuchlanish: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Nominal past kuchlanish: 0,4 kV
Tegish diapazoni: qo'zg'almas kuchlanishni boshqarish (±5%, ±2x2.5%)
Ulanish guruhi: Dyn11 yoki Yyn0
Izolyatsiya darajasi: LI75AC35/AC5
Model spetsifikatsiyasi

| Nominal quvvat (kVA) | Yuksiz yo'qotish (Vt) | Yuk yo'qotish 75℃ (Vt) | Ovoz darajasi (dB) | Vazni (kg) | Shakl va o'rnatish o'lchamlari | Past kuchlanishli LV terminali | Yuklamaydigan tok (%) | Empedans kuchlanishi (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 ta | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 ta | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390-yil | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630-yil | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Nominal quvvat (kVA) | Yuksiz yo'qotish (Vt) | Yuk yo'qotish 75℃ (Vt) | Ovoz darajasi (dB) | Vazni (kg) | Shakl va o'rnatish o'lchamlari | Past kuchlanishli LV terminali | Yuklamaydigan tok (%) | Empedans kuchlanishi (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 ta | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 ta | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390-yil | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630-yil | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

