Спеціальний сухий трансформатор серії SC13/SC11 для центральної шафи
Опис продукту
Середовище використання
Температура навколишнього середовища: -5°C~+40°C
Середня температура найспекотнішого місяця: +30°C
Найвища середньорічна температура: +20°C
Висота не перевищує 1000 м
Форма хвилі напруги живлення приблизно синусоїдальна
Трифазна напруга живлення повинна бути приблизно симетричною
У середовищі встановлення немає очевидного забруднення
Спеціально для центральної шафи
Стандарти продукції
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Номінальна висока напруга: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) кВ
Номінальна низька напруга: 0,4 кВ
Діапазон відводів: регулювання напруги без збудження (±5%, ±2x2,5%)
Група з'єднань: Dyn11 або Yyn0
Рівень ізоляції: LI75AC35/AC5
Специфікація моделі

| Номінальна потужність (кВА) | Втрати холостого ходу (Вт) | Втрата навантаження 75℃(Вт) | Рівень звуку (дБ) | Вага (кг) | Форма та монтажні розміри | Низьковольтний термінал LV | Струм холостого ходу (%) | Імпедансна напруга (%) | |||
| Л | У | Н | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 рік | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |
| Номінальна потужність (кВА) | Втрати холостого ходу (Вт) | Втрата навантаження 75℃(Вт) | Рівень звуку (дБ) | Вага (кг) | Форма та монтажні розміри | Низьковольтний термінал LV | Струм холостого ходу (%) | Імпедансна напруга (%) | |||
| Л | У | Н | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 рік | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |

