0102030405
مەركىزى كابىنېت ئۈچۈن SC13 / SC11 يۈرۈشلۈك ئالاھىدە قۇرۇق تىپتىكى تىرانسفورموتور
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
ئىشلىتىش مۇھىتى
مۇھىت تېمپېراتۇرىسى: -5 ° C ~ + 40 ° C.
ئەڭ ئىسسىق ئايلارنىڭ ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرىسى: + 30 ° C.
يىللىق ئەڭ ئىسسىق ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرا: + 20 ° C.
ئېگىزلىكى 1000m دىن ئېشىپ كەتمەيدۇ
توك بىلەن تەمىنلەش بېسىمىنىڭ دولقۇن شەكلى تەخمىنەن بىر دولقۇن
ئۈچ باسقۇچلۇق توك بىلەن تەمىنلەش بېسىمى ئاساسەن سىممېترىك بولۇشى كېرەك
ئورنىتىش مۇھىتىدا ئېنىق بۇلغىنىش يوق
مەركىزى كابىنېت ئۈچۈن ئالاھىدە
مەھسۇلات ئۆلچىمى
GB / T10228-2015 GB1094.11-2007
يۇقىرى بېسىملىق دەرىجىسى: 10 (10.5 ، 11 ، 6 ، 6.3 ، 6.6) كىلوۋولت
تۆۋەن توك بېسىمى: 0.4kV
چېكىش دائىرىسى: ھاياجانلانمايدىغان توك بېسىمىنى تەڭشەش (± 5% ، x 2x2.5%)
ئۇلىنىش گۇرۇپپىسى: Dyn11 ياكى Yyn0
ئىزولياتورلۇق دەرىجىسى: LI75AC35 / AC5
مودېل ئۆلچىمى

| سىغىمى سىغىمى (kVA) | يۈك يوق (W) | يۈك زىيىنى 75 ℃ (W) | ئاۋاز دەرىجىسى (dB) | ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | شەكىل ۋە قاچىلاش ئۆلچىمى | تۆۋەن بېسىملىق تېرمىنال LV | يۈك يوق توك (%) | ئىمپېرىيە بېسىمى (%) | |||
| L. | IN | H. | d1 * d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| سىغىمى سىغىمى (kVA) | يۈك يوق (W) | يۈك زىيىنى 75 ℃ (W) | ئاۋاز دەرىجىسى (dB) | ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | شەكىل ۋە قاچىلاش ئۆلچىمى | تۆۋەن بېسىملىق تېرمىنال LV | يۈك يوق توك (%) | ئىمپېرىيە بېسىمى (%) | |||
| L. | IN | H. | d1 * d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

