010203040506
SCB-RL-(30-2500)10 коры типтагы бүлү трансформаторы
Модель спецификациясе

SCB10-RL-(50-2500)/35 3 фазалы коры типтагы 3D үзәкле бүлү трансформаторы
| Номиналь куәт (кВА) | Көчәнеш комбинациясе | Бәйләнгән төркем ярлыгы | Йөкләнешсез югалту (Вт) | Йөк югалтуы (Вт) | Йөкләнешсез ток (%) | Импеданс көчәнеше (%) | ||||
| Югары көчәнеш (кВ) | кран диапазоны (%) | Түбән көчәнеш (кВ) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | |||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ±2,5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 ел | 2.3 | 6.0 |
| 100 | 630 | 1970 ел | 2090 | 2230 | 2.0 | |||||
| 160 | 790 | 2650 | 2810 | 3000 | .5 | |||||
| 200 | ±2x2.5 5 | 880 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 ел | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1620 ел | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 ел | 7250 | 7690 | 8230 | 1.0 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1.0 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0,75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0,75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0,75 | |||||
| 2000 ел | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0,75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0,75 | |||||

