0102030405
Transformator tipe garing husus séri SC13/SC11 pikeun kabinet pusat
Panjelasan Produk
Lingkungan panggunaan
Suhu lingkungan: -5°C~+40°C
Suhu rata-rata dina bulan anu pangpanasna: +30°C
Suhu rata-rata taunan pangpanasna: +20°C
Jangkungna teu ngaleuwihan 1000 m
Bentuk gelombang tegangan catu daya kira-kira gelombang sinus
Tegangan catu daya tilu fase kedahna simetris
Teu aya polusi anu jelas dina lingkungan pamasangan
Husus pikeun kabinet pusat
Standar Produk
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Tegangan luhur anu dipeunteun: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Tegangan handap anu dipeunteun: 0.4kV
Rentang ketok: pangaturan tegangan non-éksitasi (± 5%, ± 2x2.5%)
Grup sambungan: Dyn11 atanapi Yyn0
Tingkat insulasi: LI75AC35/AC5
Spésifikasi modél

| Kapasitas anu dipeunteun (kVA) | Leungitna tanpa beban (W) | Leungitna beban 75 ℃ (W) | Tingkat sora (dB) | Beurat (kg) | Bentuk sareng dimensi pamasangan | Terminal tegangan rendah LV | Arus tanpa beban (%) | Tegangan impedansi (%) | |||
| L | DI | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Kapasitas anu dipeunteun (kVA) | Leungitna tanpa beban (W) | Leungitna beban 75 ℃ (W) | Tingkat sora (dB) | Beurat (kg) | Bentuk sareng dimensi pamasangan | Terminal tegangan rendah LV | Arus tanpa beban (%) | Tegangan impedansi (%) | |||
| L | DI | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

