مرڪزي ڪابينا لاءِ SC13/SC11 سيريز جو خاص خشڪ قسم جو ٽرانسفارمر
پيداوار جي وضاحت
استعمال جو ماحول
ماحول جو گرمي پد: -5°C~+40°C
گرم ترين مهيني جو سراسري گرمي پد: +30°C
گرم ترين سراسري سالياني گرمي پد: +20°C
اوچائي 1000 ميٽر کان وڌيڪ نه آهي
پاور سپلاءِ وولٽيج جو موج تقريبن هڪ سائن ويو آهي
ٽن مرحلن واري بجلي جي فراهمي جي وولٽيج تقريبن هموار هجڻ گهرجي
انسٽاليشن جي ماحول ۾ ڪا به واضح آلودگي ناهي
مرڪزي ڪابينا لاءِ خاص
پيداوار جا معيار
جي بي/ٽي 10228-2015 جي بي 1094.11-2007
ريٽيڊ هاءِ وولٽيج: 10 (10.5، 11، 6، 6.3، 6.6) kV
گهٽ وولٽيج جي درجه بندي: 0.4kV
ٽيپ رينج: غير جوش وولٽيج ريگيوليشن (±5٪، ±2x2.5٪)
ڪنيڪشن گروپ: Dyn11 يا Yyn0
موصليت جي سطح: LI75AC35/AC5
ماڊل جي وضاحت

| درجه بندي گنجائش (kVA) | لوڊ نه ڪرڻ جو نقصان (ڊبليو) | لوڊ نقصان 75 ℃ (ڊبليو) | آواز جي سطح (ڊي بي) | وزن (ڪلوگرام) | شڪل ۽ تنصيب جا طول و عرض | گھٽ وولٽيج ٽرمينل LV | لوڊ نه ٿيندڙ ڪرنٽ (٪) | رڪاوٽ وولٹیج (٪) | |||
| ل | اندر | ايڇ | ڊي 1*ڊي 2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| درجه بندي گنجائش (kVA) | لوڊ نه ڪرڻ جو نقصان (ڊبليو) | لوڊ نقصان 75 ℃ (ڊبليو) | آواز جي سطح (ڊي بي) | وزن (ڪلوگرام) | شڪل ۽ تنصيب جا طول و عرض | گھٽ وولٽيج ٽرمينل LV | لوڊ نه ٿيندڙ ڪرنٽ (٪) | رڪاوٽ وولٹیج (٪) | |||
| ل | اندر | ايڇ | ڊي 1*ڊي 2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

