د مرکزي کابینې لپاره د SC13/SC11 لړۍ ځانګړی وچ ډول ټرانسفارمر
د محصول معلومات
د کارونې چاپیریال
د محیطي تودوخې درجه: -5°C~+40°C
د ګرمې میاشتې منځنۍ تودوخه: +30 درجې سانتي ګراد
د کلنۍ تودوخه منځنۍ کچه: +۲۰ درجې سانتي ګراد
لوړوالی یې له ۱۰۰۰ مترو څخه زیات نه وي
د بریښنا رسولو ولتاژ څپې بڼه تقریبا یوه ساین څپه ده
د درې پړاوه بریښنا رسولو ولتاژ باید تقریبا متناسب وي
د نصب کولو چاپیریال کې هیڅ څرګند ککړتیا نشته
د مرکزي کابینې لپاره ځانګړی
د محصول معیارونه
جي بي/ټي ۱۰۲۲۸-۲۰۱۵ جي بي ۱۰۹۴.۱۱-۲۰۰۷
لوړ ولتاژ درجه بندي شوی: ۱۰ (۱۰.۵، ۱۱، ۶، ۶.۳، ۶.۶) kV
ټیټ ولتاژ درجه بندي شوی: 0.4kV
د نل حد: د غیر هڅونې ولتاژ تنظیم (±5٪، ±2x2.5٪)
د اتصال ګروپ: Dyn11 یا Yyn0
د عایق کچه: LI75AC35/AC5
د ماډل مشخصات

| درجه بندي شوی ظرفیت (kVA) | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع 75 ℃ (W) | د غږ کچه (dB) | وزن (کیلوګرامه) | د شکل او نصبولو ابعاد | د ټیټ ولتاژ ټرمینل LV | د بار نه کولو جریان (٪) | د امپیډنس ولتاژ (٪) | |||
| ل | په | ه | د ۱*۲ د | ||||||||
| ۱۰ | ۱۴۰ | ۵۰۰ | ۳۲ | ۱۸۰ | ۵۳۰ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰x۳۰۰ | ۲۵x۳ | ۳ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۶۰ | ۵۵۰ | ۳۵ | ۲۱۰ | ۵۳۰ | ۳۵۰ | ۵۴۰ | ۳۰۰x۳۰۰ | ۲۵x۳ | ۲.۵ | |
| ۳۰ | ۱۹۰ | ۶۲۰ | ۳۸ | ۲۷۰ | ۵۸۵ | ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۹ | |
| ۵۰ | ۲۷۰ | ۸۸۰ | ۴۰ | ۳۳۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۶۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۴ | |
| ۶۳ | ۳۳۰ | ۱۰۵۰ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۹۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۲ | |
| ۸۰ | ۳۷۰ | ۱۲۱۰ | ۴۲ | ۴۵۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۶۷۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۲۵x۳ | ۱ | |
| ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۱۳۹۰ کال | ۴۴ | ۴۸۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۷۳۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۳۰x۳ | ۱ | |
| ۱۲۵ | ۴۷۰ | ۱۶۳۰ | ۴۴ | ۵۶۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۸۴۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۳۰x۳ | ۰.۹ | |
| درجه بندي شوی ظرفیت (kVA) | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع 75 ℃ (W) | د غږ کچه (dB) | وزن (کیلوګرامه) | د شکل او نصبولو ابعاد | د ټیټ ولتاژ ټرمینل LV | د بار نه کولو جریان (٪) | د امپیډنس ولتاژ (٪) | |||
| ل | په | ه | د ۱*۲ د | ||||||||
| ۱۰ | ۱۳۰ | ۵۰۰ | ۳۲ | ۱۸۰ | ۵۳۰ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰x۳۰۰ | ۲۵x۳ | ۳ | ۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰ | ۵۵۰ | ۳۵ | ۲۱۰ | ۵۳۰ | ۳۵۰ | ۵۴۰ | ۳۰۰x۳۰۰ | ۲۵x۳ | ۲.۵ | |
| ۳۰ | ۱۷۰ | ۶۲۰ | ۳۸ | ۲۷۰ | ۵۸۵ | ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۹ | |
| ۵۰ | ۲۴۰ | ۸۸۰ | ۴۰ | ۳۳۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۶۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۴ | |
| ۶۳ | ۳۰۰ | ۱۰۵۰ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۹۰ | ۳۵۰x۳۵۰ | ۲۵x۳ | ۱.۲ | |
| ۸۰ | ۳۳۰ | ۱۲۱۰ | ۴۲ | ۴۵۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۶۷۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۲۵x۳ | ۱ | |
| ۱۰۰ | ۳۶۰ | ۱۳۹۰ کال | ۴۴ | ۴۸۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۷۳۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۳۰x۳ | ۱ | |
| ۱۲۵ | ۴۲۰ | ۱۶۳۰ | ۴۴ | ۵۶۰ | ۷۶۰ | ۴۵۰ | ۸۴۰ | ۴۰۰x۴۰۰ | ۳۰x۳ | ۰.۹ | |

