୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫୦୬
SCB-RL-(30-2500)10 ଶୁଷ୍କ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର
ମଡେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

SCB10-RL-(50-2500)/35 3 ଫେଜ୍ ଡ୍ରାଏ ପ୍ରକାର 3D କୋର୍ ବଣ୍ଟନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ଷମତା (kVA) | ଭୋଲଟେଜ ମିଶ୍ରଣ | ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେବଲ୍ | ଲୋଡ୍ ନଥିବା କ୍ଷତି (W) | ଭାର କ୍ଷତି (W) | ଲୋଡ୍ ନଥିବା କରେଣ୍ଟ (%) | ପ୍ରତିବାଧା ଭୋଲଟେଜ (%) | ||||
| ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ (କେଭି) | ଟ୍ୟାପ୍ ପରିସର(%) | କମ୍ ଭୋଲଟେଜ (କେଭି) | ୧୩୦ ℃ (ଖ) | ୧୫୫ ℃ (ଫା) | ୧୮୦℃(H) | |||||
| ୧୦୦ ℃ | ୧୨୦ ℃ | ୧୪୫ ℃ | ||||||||
| ୫୦ | ୩୫ ୩୬ ୩୭ ୩୮.୫ | ±୨.୫ ±୫ | ୦.୪ | ଡାଇନ୧୧ ୟିନ୦ | ୪୫୦ | ୧୩୪୦ | ୧୪୨୦ | ୧୫୨୦ | ୨.୩ | ୬.୦ |
| ୧୦୦ | ୬୩୦ | ୧୯୭୦ | ୨୦୯୦ | ୨୨୩୦ | ୨.୦ | |||||
| ୧୬୦ | ୭୯୦ | ୨୬୫୦ | ୨୮୧୦ | ୩୦୦୦ | .୫ | |||||
| ୨୦୦ | ±୨x୨.୫ ୫ | ୮୮୦ | ୩୧୩୦ | ୩୩୨୦ | ୩୫୫୦ | ୧.୫ | ||||
| ୨୫୦ | ୯୯୦ | ୩୫୮୦ | ୩୮୦୦ | ୪୦୬୦ | ୧.୩ | |||||
| ୩୧୫ | ୧୧୭୦ | ୪୨୫୦ | ୪୫୧୦ | ୪୮୨୦ | ୧.୩ | |||||
| ୪୦୦ | ୧୩୭୦ | ୫୧୦୦ | ୫୪୧୦ | ୫୭୯୦ | ୧.୧ | |||||
| ୫୦୦ | ୧୬୨୦ | ୬୨୭୦ | ୬୬୫୦ | ୭୧୧୦ | ୧.୧ | |||||
| ୬୩୦ | ୧୮୬୦ | ୭୨୫୦ | ୭୬୯୦ | ୮୨୩୦ | ୧.୦ | |||||
| ୮୦୦ | ୨୧୬୦ | ୮୬୦୦ | ୯୧୨୦ | ୯୭୬୦ | ୧.୦ | |||||
| ୧୦୦୦ | ୨୪୩୦ | ୯୮୬୦ | ୧୦୪୦୦ | ୧୧୧୧୦୦ | ୦.୭୫ | |||||
| ୧୨୫୦ | ୨୮୩୦ | ୧୨୦୦୦ | ୧୨୭୦୦ | ୧୩୬୦୦ | ୦.୭୫ | |||||
| ୧୬୦୦ | ୩୨୪୦ | ୧୪୬୦୦ | ୧୫୪୦୦ | ୧୬୫୦୦ | ୦.୭୫ | |||||
| ୨୦୦୦ | ୩୮୨୦ | ୧୭୨୦୦ | ୧୮୨୦୦ | ୧୯୫୦୦ | ୦.୭୫ | |||||
| ୨୫୦୦ | ୪୪୫୦ | ୨୦୬୦୦ | ୨୧୮୦୦ | ୨୩୩୦୦ | ୦.୭୫ | |||||

