SC13/SC11 mndandanda wapadera youma-mtundu thiransifoma kwa nduna chapakati
Mafotokozedwe Akatundu
Malo ogwiritsira ntchito
Kutentha kozungulira: -5°C~+40°C
Kutentha kwapakati pa mwezi wotentha kwambiri: +30°C
Kutentha kwapakati pachaka: +20°C
Kutalika sikudutsa 1000m
Ma waveform amagetsi operekera mphamvu amakhala pafupifupi sine wave
Mphamvu yamagetsi yamagawo atatu iyenera kukhala yofanana
Palibe kuipitsidwa koonekeratu m'malo oyika
Zapadera kwa nduna yapakati
Miyezo ya Zamalonda
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Kuvoteledwa kwakukulu kwamagetsi: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Adavotera otsika mphamvu: 0.4kV
Makapu amtundu: malamulo osatulutsa magetsi (± 5%, ± 2x2.5%)
Gulu lolumikizana: Dyn11 kapena Yyn0
Mulingo wa insulation: LI75AC35/AC5
Kufotokozera kwachitsanzo

| Mphamvu yoyezedwa (kVA) | Palibe kutayika kwa katundu (W) | Kutayika kwa katundu 75 ℃(W) | Mulingo wamawu (dB) | Kulemera (kg) | Mawonekedwe ndi miyeso yoyika | Low voltage terminal LV | Palibe katundu pano (%) | Mphamvu ya Impedans (%) | |||
| L | MU | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 pa | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 pa | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 pa | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 pa | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 pa | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 pa | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 pa | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 pa | 0.9 | |
| Mphamvu yoyezedwa (kVA) | Palibe kutayika kwa katundu (W) | Kutayika kwa katundu 75 ℃(W) | Mulingo wamawu (dB) | Kulemera (kg) | Mawonekedwe ndi miyeso yoyika | Low voltage terminal LV | Palibe katundu pano (%) | Mphamvu ya Impedans (%) | |||
| L | MU | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 pa | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 pa | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 pa | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 pa | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 pa | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 pa | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 pa | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 pa | 0.9 | |

