Transformer yapadera ya mtundu wouma ya SC13/SC11 ya kabati yapakati
Mafotokozedwe Akatundu
Malo ogwiritsira ntchito
Kutentha kozungulira: -5°C~+40°C
Kutentha kwapakati pa mwezi wotentha kwambiri: +30°C
Kutentha kwapakati pa chaka kotentha kwambiri: +20°C
Kutalika sikupitirira 1000m
Mawonekedwe a mafunde a magetsi ndi pafupifupi mafunde a sine
Mphamvu yamagetsi ya magawo atatu iyenera kukhala yofanana
Palibe kuipitsidwa koonekeratu pamalo okhazikitsa
Zapadera pa nduna yapakati
Miyezo ya Zamalonda
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voliyumu yapamwamba yoyesedwa: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voliyumu yotsika: 0.4kV
Kuthamanga kwa ma pompo: malamulo a voliyumu osayambitsa kukwiya (± 5%, ± 2x2.5%)
Gulu lolumikizira: Dyn11 kapena Yyn0
Mulingo wotetezera kutentha: LI75AC35/AC5
Mafotokozedwe a chitsanzo

| Kuchuluka kovomerezeka (kVA) | Kutayika kopanda katundu (W) | Kutaya katundu 75℃ (W) | Mulingo wa mawu (dB) | Kulemera (kg) | Mawonekedwe ndi miyeso yoyika | LV yotsika mphamvu yamagetsi | Palibe katundu wamakono (%) | Mphamvu yamagetsi (%) | |||
| L | MU | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Kuchuluka kovomerezeka (kVA) | Kutayika kopanda katundu (W) | Kutaya katundu 75℃ (W) | Mulingo wa mawu (dB) | Kulemera (kg) | Mawonekedwe ndi miyeso yoyika | LV yotsika mphamvu yamagetsi | Palibe katundu wamakono (%) | Mphamvu yamagetsi (%) | |||
| L | MU | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

