SCB-RL-(30-2500)10 ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာ
မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်

SCB10-RL-(50-2500)/35 ၃ အဆင့် ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစား 3D core ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာ
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည် (kVA) | ဗို့အားပေါင်းစပ်မှု | ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့ အညွှန်း | ဝန်မပါသော ဆုံးရှုံးမှု (W) | ဝန်အားဆုံးရှုံးမှု (W) | ဝန်မရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း (%) | ခုခံအား ဗို့အား (%) | ||||
| မြင့်မားသောဗို့အား (kV) | ပုတ်ခတ်မှုအကွာအဝေး (%) | ဗို့အားနိမ့် (kV) | ၁၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ဘီတာ) | ၁၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ဖာရင်ဟိုက်) | ၁၈၀ ℃ (H) | |||||
| ၁၀၀ ℃ | ၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ||||||||
| ၅၀ | ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၃၈.၅ | ±၂.၅ ±၅ | ၀.၄ | Dyn11 Yyn0 | ၄၅၀ | ၁၃၄၀ | ၁၄၂၀ | ၁၅၂၀ | ၂.၃ | ၆.၀ |
| ၁၀၀ | ၆၃၀ | ၁၉၇၀ ခုနှစ် | ၂၀၉၀ | ၂၂၃၀ | ၂.၀ | |||||
| ၁၆၀ | ၇၉၀ | ၂၆၅၀ | ၂၈၁၀ | ၃၀၀၀ | .၅ | |||||
| ၂၀၀ | ±၂x၂.၅ ၅ | ၈၈၀ | ၃၁၃၀ | ၃၃၂၀ | ၃၅၅၀ | ၁.၅ | ||||
| ၂၅၀ | ၉၉၀ | ၃၅၈၀ | ၃၈၀၀ | ၄၀၆၀ | ၁.၃ | |||||
| ၃၁၅ | ၁၁၇၀ | ၄၂၅၀ | ၄၅၁၀ | ၄၈၂၀ | ၁.၃ | |||||
| ၄၀၀ | ၁၃၇၀ | ၅၁၀၀ | ၅၄၁၀ | ၅၇၉၀ | ၁.၁ | |||||
| ၅၀၀ | ၁၆၂၀ | ၆၂၇၀ | ၆၆၅၀ | ၇၁၁၀ | ၁.၁ | |||||
| ၆၃၀ | ၁၈၆၀ ခုနှစ် | ၇၂၅၀ | ၇၆၉၀ | ၈၂၃၀ | ၁.၀ | |||||
| ၈၀၀ | ၂၁၆၀ | ၈၆၀၀ | ၉၁၂၀ | ၉၇၆၀ | ၁.၀ | |||||
| ၁၀၀၀ | ၂၄၃၀ | ၉၈၆၀ | ၁၀၄၀၀ | ၁၁၁၀၀ | ၀.၇၅ | |||||
| ၁၂၅၀ | ၂၈၃၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၇၀၀ | ၁၃၆၀၀ | ၀.၇၅ | |||||
| ၁၆၀၀ | ၃၂၄၀ | ၁၄၆၀၀ | ၁၅၄၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၀.၇၅ | |||||
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၃၈၂၀ | ၁၇၂၀၀ | ၁၈၂၀၀ | ၁၉၅၀၀ | ၀.၇၅ | |||||
| ၂၅၀၀ | ၄၄၅၀ | ၂၀၆၀၀ | ၂၁၈၀၀ | ၂၃၃၀၀ | ၀.၇၅ | |||||

