010203040506
SCB-RL-(30-2500)10 хуурай төрлийн түгээлтийн трансформатор
Загварын тодорхойлолт

SCB10-RL-(50-2500)/35 3 фазын хуурай төрлийн 3D цөмт түгээлтийн трансформатор
| Нэрлэсэн хүчин чадал (кВА) | Хүчдэлийн хослол | Холбогдсон бүлгийн шошго | Ачаалалгүй алдагдал (Вт) | Ачааллын алдагдал (Вт) | Ачаалалгүй гүйдэл (%) | Импедансын хүчдэл (%) | ||||
| Өндөр хүчдэл (кВ) | товшилтын хүрээ (%) | Бага хүчдэл (кВ) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | |||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ±2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 он | 1420 он | 1520 он | 2.3 | 6.0 |
| 100 | 630 | 1970 он | 2090 он | 2230 | 2.0 | |||||
| 160 | 790 | 2650 | 2810 | 3000 | .5 | |||||
| 200 | ±2x2.5 5 | 880 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 он | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 он | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1620 он | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 он | 7250 | 7690 | 8230 | 1.0 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1.0 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 он | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 он | 3820 | 17200 он | 18200 он | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||

