01 женый предект02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത0506 മേരിലാൻഡ്
SCB-RL-(30-2500)10 ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ
മോഡൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

SCB10-RL-(50-2500)/35 3 ഫേസ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് 3D കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (kVA) | വോൾട്ടേജ് സംയോജനം | ബന്ധിപ്പിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ലേബൽ | ലോഡ് ഇല്ലാത്ത നഷ്ടം (W) | ലോഡ് നഷ്ടം(പ) | ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കറന്റ് (%) | ഇംപെഡൻസ് വോൾട്ടേജ് (%) | ||||
| ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് (kV) | ടാപ്പ് ശ്രേണി(%) | കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് (kV) | 130℃(ബി) | 155℃(F) താപനില | 180℃(ഉയരം) | |||||
| 100℃ താപനില | 120℃ താപനില | 145℃ താപനില | ||||||||
| 50 മീറ്ററുകൾ | 35 36 37 38.5 | ±2.5 ±5 | 0.4 | ദിന്11 വിന്0 | 450 മീറ്റർ | 1340 മെക്സിക്കോ | 1420 മെക്സിക്കോ | 1520 | 2.3. प्रक्षित प्रक्ष� | 6.0 ഡെവലപ്പർ |
| 100 100 कालिक | 630 (ഏകദേശം 630) | 1970 | 2090 | 2230, स्त्रीया | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | |||||
| 160 | 790 - अनिक्षिक अनि� | 2650 പിആർ | 2810, ഓൾഡ് വൈഡ് 2810 | 3000 ഡോളർ | .5 | |||||
| 200 മീറ്റർ | ±2x2.5 5 | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 3130 മെയിൻ | 3320 - | 3550 - | 1.5 | ||||
| 250 മീറ്റർ | 990 (990) | 3580 - | 3800 പിആർ | 4060 - | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 315 മുകളിലേക്ക് | 1170 | 4250 പിആർ | 4510, എന്നീ ബ്രാൻഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. | 4820 മെയിൻ | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 400 ഡോളർ | 1370 മേരിലാൻഡ് | 5100 പി.ആർ. | 5410, 5410 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 5790 മെയിൻ | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 500 ഡോളർ | 1620 | 6270 - | 6650 പിആർ | 7110 മെയിൻ തുറ | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 1860 | 7250 പിആർ | 7690 മെയിൻ തുറ | 8230, 8230 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | |||||
| 800 മീറ്റർ | 2160 - അൾജീരിയ | 8600 പിആർ | 9120, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 9760 - | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | |||||
| 1000 ഡോളർ | 2430, स्त्रीया, स्त्री | 9860 - | 10400, अनिक्षिक समान स्तुत्र 10400, | 11100 (11100) | 0.75 | |||||
| 1250 പിആർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 12000 ഡോളർ | 12700 പി.ആർ. | 13600 മെയിൻ | 0.75 | |||||
| 1600 മദ്ധ്യം | 3240 - | 14600 പിആർ | 15400 പിആർ | 16500 പിആർ | 0.75 | |||||
| 2000 വർഷം | 3820 മെയിൻ | 17200 മേരിലാൻഡ് | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 രൂപ | 4450 പിആർ | 20600 | 21800, | 23300, | 0.75 | |||||

