0102III0405VI
Transformator distributionis siccae SCB-RL-(30-2500)10
Specificatio exemplaris

SCB10-RL-(50-2500)/35 Transformator distributionis nuclei tridimensionalis typi sicci triphasici
| Capacitas aestimata (kVA) | Combinatio tensionis | Titulus gregis coniuncti | Damnum sine onere (W) | Iactura oneris (W) | Currens sine onere (%) | Tensio impedantiae (%) | ||||
| Alta tensio (kV) | spatium tactus (%) | Tensio Humilis (kV) | 130℃ (B) | 155℃ (F) | CLXXX°C (A) | |||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | ||||||||
| quinquaginta | XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII.V | ±2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | MDXX | 2.3 | 6.0 |
| centum | DCXXX | MCMLXX | 2090 | 2230 | 2.0 | |||||
| CLX | DCCXC | 2650 | 2810 | tria milia | .5 | |||||
| ducenti | ±2x2.5 5 | DCCCLXXX | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| CCCXV | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| quadringenti | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| quingenti | 1620 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| DCXXX | MDCCCLX | 7250 | 7690 | 8230 | 1.0 | |||||
| DCCC | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1.0 | |||||
| mille | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | Duodecim milia | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| MM | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||

