០១០២០៣០៤០៥០៦
ឧបករណ៍បំលែងចែកចាយប្រភេទស្ងួត SCB-RL-(30-2500)10
លក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ូដែល

ឧបករណ៍បំលែងចែកចាយស្នូល 3D ប្រភេទស្ងួត 3 ហ្វាស SCB10-RL-(50-2500)/35
| សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃ (kVA) | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវ៉ុល | ស្លាកក្រុមដែលបានភ្ជាប់ | ការបាត់បង់ពេលគ្មានបន្ទុក (W) | ការបាត់បង់បន្ទុក (W) | ចរន្តគ្មានបន្ទុក (%) | វ៉ុលអ៊ីមផេដង់ (%) | ||||
| វ៉ុលខ្ពស់ (គីឡូវ៉ុល) | ជួរប៉ះ (%) | វ៉ុលទាប (គីឡូវ៉ុល) | ១៣០អង្សាសេ (ខ) | ១៥៥អង្សាសេ (អង្សាហ្វារិនហៃ) | ១៨០អង្សាសេ (H) | |||||
| ១០០អង្សាសេ | ១២០អង្សាសេ | ១៤៥អង្សាសេ | ||||||||
| ៥០ | ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨.៥ | ±២.៥ ±៥ | ០.៤ | Dyn11 Yyn0 | ៤៥០ | ១៣៤០ | ១៤២០ | ១៥២០ | ២.៣ | ៦.០ |
| ១០០ | ៦៣០ | ១៩៧០ | ២០៩០ | ២២៣០ | ២.០ | |||||
| ១៦០ | ៧៩០ | ២៦៥០ | ២៨១០ | ៣០០០ | .៥ | |||||
| ២០០ | ±២x២.៥ ៥ | ៨៨០ | ៣១៣០ | ៣៣២០ | ៣៥៥០ | ១.៥ | ||||
| ២៥០ | ៩៩០ | ៣៥៨០ | ៣៨០០ | ៤០៦០ | ១.៣ | |||||
| ៣១៥ | ១១៧០ | ៤២៥០ | ៤៥១០ | ៤៨២០ | ១.៣ | |||||
| ៤០០ | ១៣៧០ | ៥១០០ | ៥៤១០ | ៥៧៩០ | ១.១ | |||||
| ៥០០ | ១៦២០ | ៦២៧០ | ៦៦៥០ | ៧១១០ | ១.១ | |||||
| ៦៣០ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ៧២៥០ | ៧៦៩០ | ៨២៣០ | ១.០ | |||||
| ៨០០ | ២១៦០ | ៨៦០០ | ៩១២០ | ៩៧៦០ | ១.០ | |||||
| ១០០០ | ២៤៣០ | ៩៨៦០ | ១០៤០០ | ១១១០០ | ០,៧៥ | |||||
| ១២៥០ | ២៨៣០ | ១២០០០ | ១២៧០០ | ១៣៦០០ | ០,៧៥ | |||||
| ១៦០០ | ៣២៤០ | ១៤៦០០ | ១៥៤០០ | ១៦៥០០ | ០,៧៥ | |||||
| ឆ្នាំ២០០០ | ៣៨២០ | ១៧២០០ | ១៨២០០ | ១៩៥០០ | ០,៧៥ | |||||
| ២៥០០ | ៤៤៥០ | ២០៦០០ | ២១៨០០ | ២៣៣០០ | ០,៧៥ | |||||

