0102030405
Transformer ụdị akọrọ pụrụ iche nke SC13/SC11 maka kabinet etiti
Nkọwa Ngwaahịa
Gburugburu ojiji
Okpomọkụ gburugburu: -5°C~+40°C
Ọkwa okpomọkụ nke ọnwa kachasị ọkụ: +30°C
Okpomọkụ kacha ekpo ọkụ kwa afọ: +20°C
Elu ya agaghị agafe 1000m
Ụdị ebili mmiri nke voltaji ọkọnọ ike bụ ihe dị ka ebili mmiri sine
Voltaji ike nke usoro atọ kwesịrị ịdị ka ihe nhata.
Enweghị mmetọ doro anya na gburugburu ebe nrụnye
Pụrụ iche maka kabinet etiti
Ụkpụrụ Ngwaahịa
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltaji dị elu e nyere ọkwa: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltaji dị ala: 0.4kV
Oke mgbata: njikwa voltaji na-abụghị nke mkpali (±5%, ±2x2.5%)
Njikọ otu: Dyn11 ma ọ bụ Yyn0
Ọkwa mkpuchi: LI75AC35/AC5
Nkọwapụta ihe nlereanya

| Ike enyere ọkwa (kVA) | Mfu ibu na-enweghị ibu (W) | Ibu ọnwụ 75℃(W) | Ọkwa ụda (dB) | Ibu (kg) | Ụdị na nwụnye akụkụ | Ọnụọgụ voltaji dị ala LV | Ọsọ na-enweghị ibu (%) | Voltaji impedance (%) | |||
| L | NA | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | narị anọ | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| Iri ise | 270 | 880 | 40 | 330 | narị isii | narị anọ | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | narị isii | narị anọ | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | narị anọ | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Ike enyere ọkwa (kVA) | Mfu ibu na-enweghị ibu (W) | Ibu ọnwụ 75℃(W) | Ọkwa ụda (dB) | Ibu (kg) | Ụdị na nwụnye akụkụ | Ọnụọgụ voltaji dị ala LV | Ọsọ na-enweghị ibu (%) | Voltaji impedance (%) | |||
| L | NA | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | narị anọ | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| Iri ise | 240 | 880 | 40 | 330 | narị isii | narị anọ | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | narị isii | narị anọ | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

