Transfòmatè espesyal tip sèk seri SC13/SC11 pou kabinè santral
Deskripsyon pwodwi
Anviwònman itilizasyon
Tanperati anbyen: -5°C ~ +40°C
Tanperati mwayèn nan mwa ki pi cho a: +30°C
Tanperati mwayèn anyèl ki pi cho a: +20°C
Altitid la pa depase 1000m
Fòm ond vòltaj ekipman pou pouvwa a se apeprè yon ond sinis.
Vòltaj ekipman pou pouvwa twa faz la ta dwe apeprè simetrik
Pa gen okenn polisyon evidan nan anviwònman enstalasyon an
Espesyal pou kabinè santral
Nòm pwodwi yo
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Vòltaj wo nominal: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Vòltaj ba nominal: 0.4kV
Ranje tiyo: règleman vòltaj ki pa eksite (±5%, ±2x2.5%)
Gwoup koneksyon: Dyn11 oubyen Yyn0
Nivo izolasyon: LI75AC35/AC5
Espesifikasyon modèl

| Kapasite nominal (kVA) | Pèt san chaj (W) | Pèt chaj 75 ℃ (W) | Nivo son (dB) | Pwa (kg) | Fòm ak dimansyon enstalasyon | Tèminal ba vòltaj LV | Kouran san chaj (%) | Vòltaj enpedans (%) | |||
| L | NAN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Kapasite nominal (kVA) | Pèt san chaj (W) | Pèt chaj 75 ℃ (W) | Nivo son (dB) | Pwa (kg) | Fòm ak dimansyon enstalasyon | Tèminal ba vòltaj LV | Kouran san chaj (%) | Vòltaj enpedans (%) | |||
| L | NAN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

