0102 ib0304 ib0506
SCB-RL-(30-2500) 10 qhuav hom faib transformer
Qauv specification

SCB10-RL-(50-2500) / 35 3 theem qhuav hom 3D core faib transformer
| Rated peev (kVA) | Voltage sib xyaw | Txuas pab pawg daim ntawv lo | Tsis muaj load poob (W) | Load poob (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | impedance voltage (%) | ||||
| High voltage (kV) | tap ntau yam (%) | Tsawg voltage (kV) | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||
| 100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ± 2.5 ± 5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 ib | 1420 | 1520 | 2.3 | 6.0 |
| 100 | 630 | Xyoo 1970 | 2090 ua | 2230 ib | 2.0 | |||||
| 160 | 790 ua | 2650 | 2810 ib | 3000 | .5 | |||||
| 200 | ± 2x2.5 5 | 880 ua | 3 130 | ib 3320 | 3 550 | 1.5 | ||||
| 250 | 990 ua | ib 3580 | 3 800 | ib 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 ib | 4 250 | ib 4510 | ib 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 ib | 5 100 | 5410 ib | 5790 ua | 1.1 | |||||
| 500 | 1620 | 6270 ib | ib 6650 | 7 110 | 1.1 | |||||
| 630 | Xyoo 1860 | 7250 ua | ib 7690 | ib 8230 | 1.0 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 ib | ib 9120 | ib 9760 | 1.0 | |||||
| 1000 | 2430 ib | ib 9860 | 10400 ib | 11100 ib | 0.75 ib | |||||
| 1250 | 2830 ib | 12000 | 12700 Nws | 13600 Nws | 0.75 ib | |||||
| 1600 | 3 240 | 14600 ib | 15400 Nws | 16500 Nws | 0.75 ib | |||||
| 2000 | ib 3820 | 17200 Nws | 18200 Nws | Xyoo 19500 | 0.75 ib | |||||
| 2500 | 4 450 | 2 0600 | 21800 ib | 23 300 Nws | 0.75 ib | |||||











